Travel Dates for the
Silberhorn
I'm interested in
| Flying from: | Sat 21 Dec | Sat 28 Dec | Sat 4 Jan | Sat 11 Jan | Sat 18 Jan | Sat 25 Jan | Sat 1 Feb | Sat 8 Feb | Sat 15 Feb | Sat 22 Feb | Sat 1 Mar | Sat 8 Mar | Sat 15 Mar | Sat 22 Mar | Sat 29 Mar | Sat 5 Apr | Sat 12 Apr | Sat 19 Apr | Sat 26 Apr |
London Gatwick to Geneva | 7.nights£1160 | 7.nights£1454 | 7.nights£940 | 7.nights£930 | 7.nights£930 | 7.nights£940 | 7.nights£954 | 7.nights£1130 | 7.nights£1474 | 7.nights£1134 | 7.nights£1124 | 7.nights£910 | 7.nights£824 | 7.nights£824 | 7.nights£814 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Geneva | 14.nights£2489 | 14.nights£2269 | 14.nights£1745 | 14.nights£1735 | 14.nights£1745 | 14.nights£1769 | 14.nights£1959 | 14.nights£2479 | 14.nights£2483 | 14.nights£2133 | 14.nights£1909 | 14.nights£1609 | 14.nights£1523 | 14.nights£1513 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Zurich | 7.nights Sold | 7.nights£1493 | 7.nights£940 | 7.nights£930 | 7.nights£930 | 7.nights£940 | 7.nights£954 | 7.nights£1130 | 7.nights Sold | 7.nights£1134 | 7.nights£1124 | 7.nights£910 | 7.nights£824 | 7.nights£824 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Zurich | 14.nights Sold | 14.nights£2308 | 14.nights£1745 | 14.nights£1735 | 14.nights£1745 | 14.nights£1769 | 14.nights£1959 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2133 | 14.nights£1909 | 14.nights£1609 | 14.nights£1523 | 14.nights£1513 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Geneva | 7.nights£1239 | 7.nights£1533 | 7.nights£1019 | 7.nights£1009 | 7.nights£1009 | 7.nights£1019 | 7.nights£1033 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Geneva | 14.nights£2568 | 14.nights£2348 | 14.nights£1824 | 14.nights£1814 | 14.nights£1824 | 14.nights£1848 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Zurich | 7.nights£1160 | 7.nights£1454 | 7.nights£940 | 7.nights£930 | 7.nights£930 | 7.nights£940 | 7.nights£954 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Zurich | 14.nights£2489 | 14.nights£2269 | 14.nights£1745 | 14.nights£1735 | 14.nights£1745 | 14.nights£1769 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Geneva | 7.nights£1189 | 7.nights£1503 | 7.nights£969 | 7.nights£959 | 7.nights£959 | 7.nights£969 | 7.nights£983 | 7.nights£1159 | 7.nights£1503 | 7.nights£1163 | 7.nights£1153 | 7.nights£939 | 7.nights£853 | 7.nights£853 | 7.nights£843 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Geneva | 14.nights£2618 | 14.nights£2418 | 14.nights£1874 | 14.nights£1864 | 14.nights£1874 | 14.nights£1898 | 14.nights£2088 | 14.nights£2608 | 14.nights£2612 | 14.nights£2262 | 14.nights£2038 | 14.nights£1738 | 14.nights£1652 | 14.nights£1642 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Zurich | 7.nights£1189 | 7.nights£1483 | 7.nights£969 | 7.nights£959 | 7.nights£959 | 7.nights£969 | 7.nights£983 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Zurich | 14.nights£2518 | 14.nights£2298 | 14.nights£1774 | 14.nights£1764 | 14.nights£1774 | 14.nights£1798 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Geneva | 7.nights£1189 | 7.nights£1503 | 7.nights£969 | 7.nights£959 | 7.nights£959 | 7.nights£969 | 7.nights£983 | 7.nights£1159 | 7.nights£1503 | 7.nights£1163 | 7.nights£1153 | 7.nights£939 | 7.nights£853 | 7.nights£853 | 7.nights£843 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Geneva | 14.nights£2618 | 14.nights£2418 | 14.nights£1874 | 14.nights£1864 | 14.nights£1874 | 14.nights£1898 | 14.nights£2088 | 14.nights£2608 | 14.nights£2612 | 14.nights£2262 | 14.nights£2038 | 14.nights£1738 | 14.nights£1652 | 14.nights£1642 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Zurich | 7.nights£1179 | 7.nights£1473 | 7.nights£959 | 7.nights£949 | 7.nights£949 | 7.nights£959 | 7.nights£973 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Zurich | 14.nights£2508 | 14.nights£2288 | 14.nights£1764 | 14.nights£1754 | 14.nights£1764 | 14.nights£1788 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£979 | 7.nights£969 | 7.nights£969 | 7.nights£979 | 7.nights£993 | 7.nights£1169 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1163 | 7.nights£949 | 7.nights£863 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1784 | 14.nights£1774 | 14.nights£1784 | 14.nights£1808 | 14.nights£1998 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1948 | 14.nights£1648 | 14.nights£1562 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Geneva | 7.nights£1209 | 7.nights£1503 | 7.nights£989 | 7.nights£979 | 7.nights£979 | 7.nights£989 | 7.nights£1003 | 7.nights£1179 | 7.nights£1523 | 7.nights£1183 | 7.nights£1173 | 7.nights£959 | 7.nights£873 | 7.nights£873 | 7.nights£863 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Geneva | 14.nights£2638 | 14.nights£2418 | 14.nights£1894 | 14.nights£1884 | 14.nights£1894 | 14.nights£1918 | 14.nights£2108 | 14.nights£2628 | 14.nights£2632 | 14.nights£2282 | 14.nights£2058 | 14.nights£1758 | 14.nights£1672 | 14.nights£1662 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Geneva | 7.nights£1258 | 7.nights Sold | 7.nights£999 | 7.nights£989 | 7.nights£989 | 7.nights£999 | 7.nights£1013 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1193 | 7.nights£1183 | 7.nights£969 | 7.nights£883 | 7.nights£883 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1804 | 14.nights£1794 | 14.nights£1804 | 14.nights£1828 | 14.nights£2018 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2192 | 14.nights£1968 | 14.nights£1668 | 14.nights£1582 | 14.nights£1572 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£940 | 7.nights£930 | 7.nights£930 | 7.nights£940 | 7.nights£954 | 7.nights£1130 | 7.nights Sold | 7.nights£1134 | 7.nights£1124 | 7.nights£910 | 7.nights£824 | 7.nights£824 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1745 | 14.nights£1735 | 14.nights£1745 | 14.nights£1769 | 14.nights£1959 | 14.nights£2479 | 14.nights Sold | 14.nights£2133 | 14.nights£1909 | 14.nights£1609 | 14.nights£1523 | 14.nights£1513 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Geneva | 7.nights£1199 | 7.nights£1493 | 7.nights£979 | 7.nights£969 | 7.nights£969 | 7.nights£979 | 7.nights£993 | 7.nights£1169 | 7.nights£1553 | 7.nights£1188 | 7.nights£1153 | 7.nights£939 | 7.nights£853 | 7.nights£853 | 7.nights£843 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Geneva | 14.nights£2528 | 14.nights£2308 | 14.nights£1784 | 14.nights£1774 | 14.nights£1784 | 14.nights£1808 | 14.nights£1998 | 14.nights£2543 | 14.nights£2537 | 14.nights£2187 | 14.nights£1938 | 14.nights£1638 | 14.nights£1552 | 14.nights£1542 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Geneva | 7.nights£1189 | 7.nights£1483 | 7.nights£969 | 7.nights£959 | 7.nights£959 | 7.nights£969 | 7.nights£983 | 7.nights£1159 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1153 | 7.nights£939 | 7.nights£853 | 7.nights£853 | 7.nights£843 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Geneva | 14.nights£2518 | 14.nights£2298 | 14.nights£1774 | 14.nights£1764 | 14.nights£1774 | 14.nights£1798 | 14.nights£1988 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1938 | 14.nights£1638 | 14.nights£1552 | 14.nights£1542 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£999 | 7.nights£989 | 7.nights£989 | 7.nights£999 | 7.nights£1013 | 7.nights£1189 | 7.nights Sold | 7.nights£1193 | 7.nights£1183 | 7.nights£969 | 7.nights£883 | 7.nights£883 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1804 | 14.nights£1794 | 14.nights£1804 | 14.nights£1828 | 14.nights£2018 | 14.nights£2538 | 14.nights Sold | 14.nights£2192 | 14.nights£1968 | 14.nights£1668 | 14.nights£1582 | 14.nights£1572 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Geneva | 7.nights£1219 | 7.nights£1513 | 7.nights£999 | 7.nights£989 | 7.nights£989 | 7.nights£999 | 7.nights£1013 | 7.nights£1189 | 7.nights£1533 | 7.nights£1213 | 7.nights£1183 | 7.nights£969 | 7.nights£883 | 7.nights£883 | 7.nights£873 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Geneva | 14.nights£2648 | 14.nights£2428 | 14.nights£1904 | 14.nights£1894 | 14.nights£1904 | 14.nights£1928 | 14.nights£2118 | 14.nights£2638 | 14.nights£2642 | 14.nights£2312 | 14.nights£2068 | 14.nights£1768 | 14.nights£1682 | 14.nights£1672 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Isle of Man to Geneva | 7.nights£1199 | 7.nights£1493 | 7.nights£979 | 7.nights£969 | 7.nights£969 | 7.nights£979 | 7.nights£993 | 7.nights£1169 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1193 | 7.nights£979 | 7.nights£893 | 7.nights£893 | 7.nights£883 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Isle of Man to Geneva | 14.nights£2528 | 14.nights£2308 | 14.nights£1784 | 14.nights£1774 | 14.nights£1784 | 14.nights£1808 | 14.nights£1998 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1978 | 14.nights£1678 | 14.nights£1592 | 14.nights£1582 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Geneva | 7.nights£1199 | 7.nights£1513 | 7.nights£979 | 7.nights£969 | 7.nights£969 | 7.nights£979 | 7.nights£993 | 7.nights£1169 | 7.nights£1513 | 7.nights£1173 | 7.nights£1163 | 7.nights£949 | 7.nights£863 | 7.nights£863 | 7.nights£853 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Geneva | 14.nights£2628 | 14.nights£2428 | 14.nights£1884 | 14.nights£1874 | 14.nights£1884 | 14.nights£1908 | 14.nights£2098 | 14.nights£2618 | 14.nights£2622 | 14.nights£2272 | 14.nights£2048 | 14.nights£1748 | 14.nights£1662 | 14.nights£1652 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hotel Silberhorn
Features
- Terrace/Balcony
- Half board
The Silberhorn offers a good standard of accommodation, and with its excellent location and
spa facilities, is a popular choice with our guests.
Location Situated right in the centre of Wengen
and opposite the little mountain railway up to the
ski area and just one minute’s walk (100m) to the
Männlichen cable-car.
Bedrooms 70 Twins and singles have bath or
shower, cable TV, telephone, safe, radio, hairdryer,
tea/coffee-making facilities and minibar. North-facing
twins have village views, whilst south-facing rooms
enjoy views towards the Jungfrau and also have
balcony.
Meals Hot and cold buffet breakfast with eggs and
bacon and 5 course evening meal with choice of main
course (always a vegetarian option). Dinner may
occasionally be a buffet. Weekly and Christmas/New
Year gala dinners included. V
Facilities Wellness area, which has fantastic views
of the mountains, has steambath, bio-sauna, kneipp
and indoor and outdoor whirlpools (FREE). Under
14yrs must be accompanied by an adult when using
the spa facilities. Massage treatments (pay locally);
lounge and cosy bar with open fire; attractive
dining room, à la carte restaurant; boutiques and
hairdresser; sound-proofed bar with music; Wi-Fi
and public PC with internet access (FREE); lift.
Wengen Resort Info
Wengen, which shares the Jungfrau pass with Grindelwald and Murren, is most famous for its dramatic downhill course, the 'Lauberhorn'. It's also known as one of those classic Swiss ski resorts that is relaxed and has stunning scenery. Don't come here solely to bash as many pistes as possible. Wengen is traffic free and only accessible only by train from Lauterbrunnen. Many skiers will then take the train on up to Kleine Scheidegg, so a good knowledge of the timetable is vital to avoid queues although the newly renovated cable-car to Mannlichen provides a quicker alternative into the main area. As with Grindelwald, the views of the Eiger and the surrounding mountains are awesome. Both resorts share the problem of unreliable snow, as the pistes don't go much higher than 2000m. The skiing is very good for intermediates and beginners and the ski schools are excellent. Advanced skiers and boarders don't have too many pistes to try, but off-piste is adequate.
Many people go to Wengen simply for the atmosphere. It's sedate, stress- and traffic-free and 'old-school'. The village has excellent hotels that provide most of the dining, with some superb mountain eateries to boot. Nightlife is fairly restrained but non-skiers have plenty to occupy themselves with. In particular there is the option of the train, providing access to the valley below, to Murren, and to Interlaken. When the weather is fine, many people are happy just to sit out, enjoy the scenery and soak up the ambience of the place. It isn't just skiing in Wengen, you know.
More Wengen resort information