Travel Dates for the
Bernerhof
I'm interested in
| Flying from: | Sat 21 Dec | Sat 28 Dec | Sat 4 Jan | Sat 11 Jan | Sat 18 Jan | Sat 25 Jan | Sat 1 Feb | Sat 8 Feb | Sat 15 Feb | Sat 22 Feb | Sat 1 Mar | Sat 8 Mar | Sat 15 Mar | Sat 22 Mar | Sat 29 Mar | Sat 5 Apr | Sat 12 Apr | Sat 19 Apr | Sat 26 Apr |
London Gatwick to Geneva | 7.nights£694 | 7.nights£894 | 7.nights£604 | 7.nights£614 | 7.nights£600 | 7.nights£600 | 7.nights£660 | 7.nights£690 | 7.nights£934 | 7.nights£714 | 7.nights£604 | 7.nights£600 | 7.nights£554 | 7.nights£534 | 7.nights£514 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Geneva | 14.nights£1613 | 14.nights£1523 | 14.nights£1243 | 14.nights£1239 | 14.nights£1225 | 14.nights£1285 | 14.nights£1375 | 14.nights£1649 | 14.nights£1673 | 14.nights£1343 | 14.nights£1229 | 14.nights£1179 | 14.nights£1113 | 14.nights£1073 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Zurich | 7.nights Sold | 7.nights£933 | 7.nights£604 | 7.nights£614 | 7.nights£600 | 7.nights£600 | 7.nights£660 | 7.nights£690 | 7.nights Sold | 7.nights£714 | 7.nights£604 | 7.nights£600 | 7.nights£554 | 7.nights£534 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Zurich | 14.nights Sold | 14.nights£1562 | 14.nights£1243 | 14.nights£1239 | 14.nights£1225 | 14.nights£1285 | 14.nights£1375 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1343 | 14.nights£1229 | 14.nights£1179 | 14.nights£1113 | 14.nights£1073 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Geneva | 7.nights£773 | 7.nights£973 | 7.nights£683 | 7.nights£693 | 7.nights£679 | 7.nights£679 | 7.nights£739 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Geneva | 14.nights£1692 | 14.nights£1602 | 14.nights£1322 | 14.nights£1318 | 14.nights£1304 | 14.nights£1364 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Zurich | 7.nights£694 | 7.nights£894 | 7.nights£604 | 7.nights£614 | 7.nights£600 | 7.nights£600 | 7.nights£660 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Zurich | 14.nights£1613 | 14.nights£1523 | 14.nights£1243 | 14.nights£1239 | 14.nights£1225 | 14.nights£1285 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Geneva | 7.nights£723 | 7.nights£943 | 7.nights£633 | 7.nights£643 | 7.nights£629 | 7.nights£629 | 7.nights£689 | 7.nights£719 | 7.nights£963 | 7.nights£743 | 7.nights£633 | 7.nights£629 | 7.nights£583 | 7.nights£563 | 7.nights£543 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Geneva | 14.nights£1742 | 14.nights£1672 | 14.nights£1372 | 14.nights£1368 | 14.nights£1354 | 14.nights£1414 | 14.nights£1504 | 14.nights£1778 | 14.nights£1802 | 14.nights£1472 | 14.nights£1358 | 14.nights£1308 | 14.nights£1242 | 14.nights£1202 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Zurich | 7.nights£723 | 7.nights£923 | 7.nights£633 | 7.nights£643 | 7.nights£629 | 7.nights£629 | 7.nights£689 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Zurich | 14.nights£1642 | 14.nights£1552 | 14.nights£1272 | 14.nights£1268 | 14.nights£1254 | 14.nights£1314 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Geneva | 7.nights£723 | 7.nights£943 | 7.nights£633 | 7.nights£643 | 7.nights£629 | 7.nights£629 | 7.nights£689 | 7.nights£719 | 7.nights£963 | 7.nights£743 | 7.nights£633 | 7.nights£629 | 7.nights£583 | 7.nights£563 | 7.nights£543 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Geneva | 14.nights£1742 | 14.nights£1672 | 14.nights£1372 | 14.nights£1368 | 14.nights£1354 | 14.nights£1414 | 14.nights£1504 | 14.nights£1778 | 14.nights£1802 | 14.nights£1472 | 14.nights£1358 | 14.nights£1308 | 14.nights£1242 | 14.nights£1202 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Zurich | 7.nights£713 | 7.nights£913 | 7.nights£623 | 7.nights£633 | 7.nights£619 | 7.nights£619 | 7.nights£679 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Zurich | 14.nights£1632 | 14.nights£1542 | 14.nights£1262 | 14.nights£1258 | 14.nights£1244 | 14.nights£1304 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£643 | 7.nights£653 | 7.nights£639 | 7.nights£639 | 7.nights£699 | 7.nights£729 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£643 | 7.nights£639 | 7.nights£593 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1282 | 14.nights£1278 | 14.nights£1264 | 14.nights£1324 | 14.nights£1414 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1268 | 14.nights£1218 | 14.nights£1152 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Geneva | 7.nights£743 | 7.nights£943 | 7.nights£653 | 7.nights£663 | 7.nights£649 | 7.nights£649 | 7.nights£709 | 7.nights£739 | 7.nights£983 | 7.nights£763 | 7.nights£653 | 7.nights£649 | 7.nights£603 | 7.nights£583 | 7.nights£563 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Geneva | 14.nights£1762 | 14.nights£1672 | 14.nights£1392 | 14.nights£1388 | 14.nights£1374 | 14.nights£1434 | 14.nights£1524 | 14.nights£1798 | 14.nights£1822 | 14.nights£1492 | 14.nights£1378 | 14.nights£1328 | 14.nights£1262 | 14.nights£1222 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Geneva | 7.nights£792 | 7.nights Sold | 7.nights£663 | 7.nights£673 | 7.nights£659 | 7.nights£659 | 7.nights£719 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£773 | 7.nights£663 | 7.nights£659 | 7.nights£613 | 7.nights£593 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1302 | 14.nights£1298 | 14.nights£1284 | 14.nights£1344 | 14.nights£1434 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1402 | 14.nights£1288 | 14.nights£1238 | 14.nights£1172 | 14.nights£1132 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£604 | 7.nights£614 | 7.nights£600 | 7.nights£600 | 7.nights£660 | 7.nights£690 | 7.nights Sold | 7.nights£714 | 7.nights£604 | 7.nights£600 | 7.nights£554 | 7.nights£534 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1243 | 14.nights£1239 | 14.nights£1225 | 14.nights£1285 | 14.nights£1375 | 14.nights£1649 | 14.nights Sold | 14.nights£1343 | 14.nights£1229 | 14.nights£1179 | 14.nights£1113 | 14.nights£1073 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Geneva | 7.nights£733 | 7.nights£933 | 7.nights£643 | 7.nights£653 | 7.nights£639 | 7.nights£639 | 7.nights£699 | 7.nights£729 | 7.nights£1013 | 7.nights£768 | 7.nights£633 | 7.nights£629 | 7.nights£583 | 7.nights£563 | 7.nights£543 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Geneva | 14.nights£1652 | 14.nights£1562 | 14.nights£1282 | 14.nights£1278 | 14.nights£1264 | 14.nights£1324 | 14.nights£1414 | 14.nights£1713 | 14.nights£1727 | 14.nights£1397 | 14.nights£1258 | 14.nights£1208 | 14.nights£1142 | 14.nights£1102 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Geneva | 7.nights£723 | 7.nights£923 | 7.nights£633 | 7.nights£643 | 7.nights£629 | 7.nights£629 | 7.nights£689 | 7.nights£719 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£633 | 7.nights£629 | 7.nights£583 | 7.nights£563 | 7.nights£543 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Geneva | 14.nights£1642 | 14.nights£1552 | 14.nights£1272 | 14.nights£1268 | 14.nights£1254 | 14.nights£1314 | 14.nights£1404 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1258 | 14.nights£1208 | 14.nights£1142 | 14.nights£1102 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£663 | 7.nights£673 | 7.nights£659 | 7.nights£659 | 7.nights£719 | 7.nights£749 | 7.nights Sold | 7.nights£773 | 7.nights£663 | 7.nights£659 | 7.nights£613 | 7.nights£593 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1302 | 14.nights£1298 | 14.nights£1284 | 14.nights£1344 | 14.nights£1434 | 14.nights£1708 | 14.nights Sold | 14.nights£1402 | 14.nights£1288 | 14.nights£1238 | 14.nights£1172 | 14.nights£1132 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Geneva | 7.nights£753 | 7.nights£953 | 7.nights£663 | 7.nights£673 | 7.nights£659 | 7.nights£659 | 7.nights£719 | 7.nights£749 | 7.nights£993 | 7.nights£793 | 7.nights£663 | 7.nights£659 | 7.nights£613 | 7.nights£593 | 7.nights£573 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Geneva | 14.nights£1772 | 14.nights£1682 | 14.nights£1402 | 14.nights£1398 | 14.nights£1384 | 14.nights£1444 | 14.nights£1534 | 14.nights£1808 | 14.nights£1832 | 14.nights£1522 | 14.nights£1388 | 14.nights£1338 | 14.nights£1272 | 14.nights£1232 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Isle of Man to Geneva | 7.nights£733 | 7.nights£933 | 7.nights£643 | 7.nights£653 | 7.nights£639 | 7.nights£639 | 7.nights£699 | 7.nights£729 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£673 | 7.nights£669 | 7.nights£623 | 7.nights£603 | 7.nights£583 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Isle of Man to Geneva | 14.nights£1652 | 14.nights£1562 | 14.nights£1282 | 14.nights£1278 | 14.nights£1264 | 14.nights£1324 | 14.nights£1414 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1298 | 14.nights£1248 | 14.nights£1182 | 14.nights£1142 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Geneva | 7.nights£733 | 7.nights£953 | 7.nights£643 | 7.nights£653 | 7.nights£639 | 7.nights£639 | 7.nights£699 | 7.nights£729 | 7.nights£973 | 7.nights£753 | 7.nights£643 | 7.nights£639 | 7.nights£593 | 7.nights£573 | 7.nights£553 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Geneva | 14.nights£1752 | 14.nights£1682 | 14.nights£1382 | 14.nights£1378 | 14.nights£1364 | 14.nights£1424 | 14.nights£1514 | 14.nights£1788 | 14.nights£1812 | 14.nights£1482 | 14.nights£1368 | 14.nights£1318 | 14.nights£1252 | 14.nights£1212 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hotel Bernerhof
Features
The Bernerhof is a chalet-style hotel offering simple accommodation in the heart
of the resort.
Location Conveniently located in the centre of Wengen, overlooking the nursery slopes and
only 1 minute’s walk (100m) to the Männlichen cable-car.
Bedrooms 30 Bedrooms are simply furnished, and those with private facilities have compact
shower and wc, and cable TV. Attic rooms (most with bunk beds), suitable for children/young
people, are with cold water only and have use of shower/wc on floor below.
Meals Buffet breakfast and 4 course evening meal with choice of main course (vegetarian
course always available). Most weeks, guests may choose to dine once during their stay in the
Pizzeria restaurant at the neighbouring Residence Bernerhof Apartments. Salad buffets and
Fondue or Raclette also occasionally served. Christmas and New Year gala dinners included. V
Facilities Attractive rustic-style dining room; cosy bar; new ‘Schweizerstübl’ à la carte
restaurant, Wi-Fi (pay locally).
Wengen Resort Info
Wengen, which shares the Jungfrau pass with Grindelwald and Murren, is most famous for its dramatic downhill course, the 'Lauberhorn'. It's also known as one of those classic Swiss ski resorts that is relaxed and has stunning scenery. Don't come here solely to bash as many pistes as possible. Wengen is traffic free and only accessible only by train from Lauterbrunnen. Many skiers will then take the train on up to Kleine Scheidegg, so a good knowledge of the timetable is vital to avoid queues although the newly renovated cable-car to Mannlichen provides a quicker alternative into the main area. As with Grindelwald, the views of the Eiger and the surrounding mountains are awesome. Both resorts share the problem of unreliable snow, as the pistes don't go much higher than 2000m. The skiing is very good for intermediates and beginners and the ski schools are excellent. Advanced skiers and boarders don't have too many pistes to try, but off-piste is adequate.
Many people go to Wengen simply for the atmosphere. It's sedate, stress- and traffic-free and 'old-school'. The village has excellent hotels that provide most of the dining, with some superb mountain eateries to boot. Nightlife is fairly restrained but non-skiers have plenty to occupy themselves with. In particular there is the option of the train, providing access to the valley below, to Murren, and to Interlaken. When the weather is fine, many people are happy just to sit out, enjoy the scenery and soak up the ambience of the place. It isn't just skiing in Wengen, you know.
More Wengen resort information