Travel Dates for the
Le Val d'Isere
I'm interested in
Flying from: | Tue 14 Dec | Tue 21 Dec | Tue 28 Dec | Tue 4 Jan | Sat 8 Jan | Tue 11 Jan | Sat 15 Jan | Tue 18 Jan | Sat 22 Jan | Tue 25 Jan | Sat 29 Jan | Tue 1 Feb | Sat 5 Feb | Tue 8 Feb | Sat 12 Feb | Tue 15 Feb | Sat 19 Feb | Tue 22 Feb | Sat 26 Feb | Tue 1 Mar | Sat 5 Mar | Tue 8 Mar | Sat 12 Mar | Tue 15 Mar | Sat 19 Mar | Tue 22 Mar | Sat 26 Mar | Tue 29 Mar | Sat 2 Apr | Tue 5 Apr | Tue 12 Apr | Tue 19 Apr | Tue 26 Apr |
London Gatwick to Chambery | 7.nights£910 | 7.nights£1113 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1023 | 7.nights Sold | 7.nights£863 | 7.nights Sold | 7.nights£905 | 7.nights Sold | 7.nights£1038 | 7.nights Sold | 7.nights£1038 | 7.nights Sold | 7.nights£1579 | 7.nights Sold | 7.nights£1247 | 7.nights Sold | 7.nights£980 | 7.nights Sold | 7.nights£1012 | 7.nights Sold | 7.nights£1012 | 7.nights Sold | 7.nights£1001 | 7.nights Sold | 7.nights£980 | 7.nights Sold | 7.nights£1215 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Chambery | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights£792 | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Chambery | 7.nights£920 | 7.nights£1113 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1002 | 7.nights Sold | 7.nights£895 | 7.nights Sold | 7.nights£894 | 7.nights Sold | 7.nights£1027 | 7.nights Sold | 7.nights£1070 | 7.nights Sold | 7.nights£1290 | 7.nights Sold | 7.nights£1365 | 7.nights Sold | 7.nights£1012 | 7.nights Sold | 7.nights£1023 | 7.nights Sold | 7.nights£1023 | 7.nights Sold | 7.nights£1012 | 7.nights Sold | 7.nights£990 | 7.nights Sold | 7.nights£1226 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Chambery | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights£803 | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Chambery | 7.nights£920 | 7.nights£1124 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1002 | 7.nights Sold | 7.nights£879 | 7.nights Sold | 7.nights£900 | 7.nights Sold | 7.nights£1054 | 7.nights Sold | 7.nights£1048 | 7.nights Sold | 7.nights£1290 | 7.nights Sold | 7.nights£1370 | 7.nights Sold | 7.nights£996 | 7.nights Sold | 7.nights£1023 | 7.nights Sold | 7.nights£1023 | 7.nights Sold | 7.nights£1065 | 7.nights Sold | 7.nights£990 | 7.nights Sold | 7.nights£1258 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Chambery | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights£803 | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Chambery | 7.nights£931 | 7.nights£1124 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1130 | 7.nights Sold | 7.nights£959 | 7.nights Sold | 7.nights£927 | 7.nights Sold | 7.nights£1038 | 7.nights Sold | 7.nights£1081 | 7.nights Sold | 7.nights£1536 | 7.nights Sold | 7.nights£1397 | 7.nights Sold | 7.nights£990 | 7.nights Sold | 7.nights£1001 | 7.nights Sold | 7.nights£1034 | 7.nights Sold | 7.nights£990 | 7.nights Sold | 7.nights£1001 | 7.nights Sold | 7.nights£1204 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Chambery | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights£846 | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Chambery | 7.nights£937 | 7.nights£1108 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1050 | 7.nights Sold | 7.nights£911 | 7.nights Sold | 7.nights£911 | 7.nights Sold | 7.nights£1161 | 7.nights Sold | 7.nights£1182 | 7.nights Sold | 7.nights£1606 | 7.nights Sold | 7.nights£1103 | 7.nights Sold | 7.nights£1028 | 7.nights Sold | 7.nights£1092 | 7.nights Sold | 7.nights£1039 | 7.nights Sold | 7.nights£1060 | 7.nights Sold | 7.nights£1007 | 7.nights Sold | 7.nights£1295 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Chambery | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights£819 | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Chambery | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights£819 | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Chambery | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£997 | 7.nights Sold | 7.nights£911 | 7.nights Sold | 7.nights£932 | 7.nights Sold | 7.nights£1065 | 7.nights Sold | 7.nights£1086 | 7.nights Sold | 7.nights£1306 | 7.nights Sold | 7.nights£1103 | 7.nights Sold | 7.nights£1007 | 7.nights Sold | 7.nights£1039 | 7.nights Sold | 7.nights£1039 | 7.nights Sold | 7.nights£1028 | 7.nights Sold | 7.nights£1007 | 7.nights Sold | 7.nights£1221 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Chambery | 7.nights£910 | 7.nights£1102 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1045 | 7.nights Sold | 7.nights£884 | 7.nights Sold | 7.nights£884 | 7.nights Sold | 7.nights£1038 | 7.nights Sold | 7.nights£1059 | 7.nights Sold | 7.nights£1280 | 7.nights Sold | 7.nights£1354 | 7.nights Sold | 7.nights£1001 | 7.nights Sold | 7.nights£1087 | 7.nights Sold | 7.nights£1012 | 7.nights Sold | 7.nights£1033 | 7.nights Sold | 7.nights£980 | 7.nights Sold | 7.nights£1290 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Chambery | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights£792 | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Chambery | 7.nights Sold | 7.nights£1102 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1013 | 7.nights Sold | 7.nights£906 | 7.nights Sold | 7.nights£905 | 7.nights Sold | 7.nights£1038 | 7.nights Sold | 7.nights£1081 | 7.nights Sold | 7.nights£1301 | 7.nights Sold | 7.nights£1376 | 7.nights Sold | 7.nights£1001 | 7.nights Sold | 7.nights£1034 | 7.nights Sold | 7.nights£1034 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Chambery | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights£814 | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
East Midlands to Chambery | 7.nights Sold | 7.nights£1118 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1007 | 7.nights Sold | 7.nights£900 | 7.nights Sold | 7.nights£900 | 7.nights Sold | 7.nights£1054 | 7.nights Sold | 7.nights£1075 | 7.nights Sold | 7.nights£1349 | 7.nights Sold | 7.nights£1370 | 7.nights Sold | 7.nights£1017 | 7.nights Sold | 7.nights£1028 | 7.nights Sold | 7.nights£1028 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
East Midlands to Chambery | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights£808 | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Geneva | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights£803 | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold | 4.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1034 | 7.nights Sold | 7.nights£927 | 7.nights Sold | 7.nights£948 | 7.nights Sold | 7.nights£1027 | 7.nights Sold | 7.nights£1070 | 7.nights Sold | 7.nights£1344 | 7.nights Sold | 7.nights£1419 | 7.nights Sold | 7.nights£990 | 7.nights Sold | 7.nights£1055 | 7.nights Sold | 7.nights£1023 | 7.nights Sold | 7.nights£1012 | 7.nights Sold | 7.nights£990 | 7.nights Sold | 7.nights£1226 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chalet Hotel Le Val d'Isere
Features
- Sleeps 101 - 117
- Fireplace
- Bed and breakfast
Location
- in the resort centre
- 5 minutes' walk to the nearest lift and the nursery slope
- 2 minutes' walk to the ski bus stop
Rooms
All rooms are non-smoking and a have a satellite TV, free WiFi and a hairdryer.
Standard twin room – sleeps 2: double bed or twin beds, private bath with shower attachment and WC.
Superior twin room – sleeps 2: double bed or twin beds, private bath with shower attachment, WC and balcony.
Quad room – sleeps 4 (max 2 adults and 2 children up to 11 years): double bed, twin beds, private bath with shower attachment and WC.
Facilities
- bar and lounge
- fireplace
- free WiFi
- ski room with lockers and heated boot racks
- buffet restaurant
- coffee shop
- extra charge for massages and treatments
- lift
- just so you know, this hotel doesn't have any wheelchair access
Meals
Offered on a bed and breakfast basis with the option to upgrade to half board if required. Breakfast will include a selection of hot and cold options including cereals, fruit, yogurts, freshly baked breads and pastries, and fresh coffee and tea.
Val d'Isère Resort Info
Val d'Isère skiing
Val d'Isère is justifiably ranked up there with the best resorts in the world. Lift linked with Tignes, the Val d'Isere & Tignes Ski Area (formerly l'Espace Killy) has 300km of varied pistes to please everyone from beginners to pros. A choice of two glaciers, extensive pisted runs for all abilities including tree lined pistes and one of the most modern, efficient lift systems in the world make Val d'Isere a top 5 choice for absolutely everyone! Experts will love the "Face de Bellevarde" piste that looms over the town beneath the Olympic gondola. A permanent fixture on the World Cup calendar, it never gets any easier but the feeling of conquering it is hard to beat!
Val d'Isère ski resort
Val d'Isère has not only world class skiing but also boasts some world class après ski, and charming village centre and fantastic facilities.
The original Folie Douce at the top of the Daille gondola is probably the most famous of Val d'Isère's après haunts but is far from the only one. Cocorico's raucous live music at the foot of the slopes takes things to another level entirely. For those after a more chilled vibe, Banana Bar offers this within easy reach too. For a late night there's extensive choice, the Petit Danois pub in the heart of the village spills out around 1am, with Dicks Tea Bar around the corner to keep you going almost until first lifts!
Val d'Isère' isn't just for party animals, the resort has plenty of high end choices for the more refined taste, plus families are very well catered for. Michelin starred dining can be found, plus extensive facilities. The huge leisure centre was completed in recent years and offers a fantastic off-slope experience!
In summary, Val d'Isère could top the charts - in our view it's the single best ski resort anywhere in the Alps, with something for absolutely everyone.
More Val d'Isère resort information