Travel Dates for the
Club Med Val d'Isere
I'm interested in
Flying from: | Thu 7 Feb | Fri 8 Feb | Sat 9 Feb | Sun 10 Feb | Thu 14 Feb | Sun 17 Feb | Thu 21 Feb | Sun 24 Feb | Thu 28 Feb | Sun 3 Mar | Thu 7 Mar | Sun 10 Mar | Thu 14 Mar | Sun 17 Mar | Thu 21 Mar | Sun 24 Mar | Thu 28 Mar | Fri 29 Mar | Sat 30 Mar | Sun 31 Mar | Thu 4 Apr | Fri 5 Apr | Sat 6 Apr | Sun 7 Apr | Thu 11 Apr | Thu 18 Apr | Thu 25 Apr |
London Gatwick to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights£3097 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£2944 | 7.nights Sold | 7.nights£1826 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1924 | 7.nights£1988 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1709 Save £299 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Grenoble | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£3109 | 7.nights Sold | 7.nights£3665 | 7.nights Sold | 7.nights£2727 | 7.nights Sold | 7.nights£2742 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1773 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Geneva | 7.nights£1962 | 7.nights Sold | 7.nights£3114 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1777 | 7.nights£1793 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£2051 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Geneva | 7.nights£2028 | 7.nights£3204 | 7.nights£3435 | 7.nights£3122 | 7.nights Sold | 7.nights£3565 | 7.nights Sold | 7.nights£2768 | 7.nights Sold | 7.nights£2730 | 7.nights Sold | 7.nights£2965 | 7.nights Sold | 7.nights£1806 | 7.nights Sold | 7.nights£1804 | 7.nights£1750 | 7.nights£1789 | 7.nights£1911 | 7.nights£1820 | 7.nights£1584 Save £175 | 7.nights£1799 | 7.nights£1959 | 7.nights£1586 Save £278 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Geneva | 7.nights£2066 | 7.nights£3298 | 7.nights£3349 | 7.nights£3275 | 7.nights Sold | 7.nights£3875 | 7.nights Sold | 7.nights£3008 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1868 | 7.nights£1969 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1614 Save £178 | 7.nights£1823 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Grenoble | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1859 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1832 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Geneva | 7.nights£1966 | 7.nights£3217 | 7.nights£3105 | 7.nights£3124 | 7.nights Sold | 7.nights£3688 | 7.nights Sold | 7.nights£2989 | 7.nights Sold | 7.nights£2843 | 7.nights Sold | 7.nights£3039 | 7.nights Sold | 7.nights£1859 | 7.nights Sold | 7.nights£1989 | 7.nights£1845 | 7.nights£1850 | 7.nights£1946 | 7.nights£2141 | 7.nights£1621 Save £179 | 7.nights£1965 | 7.nights£1992 | 7.nights£1794 Save £315 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Geneva | 7.nights£1975 | 7.nights£3239 | 7.nights£3364 | 7.nights£3426 | 7.nights Sold | 7.nights£3371 | 7.nights Sold | 7.nights£3001 | 7.nights Sold | 7.nights£2928 | 7.nights Sold | 7.nights£3255 | 7.nights Sold | 7.nights£1995 | 7.nights Sold | 7.nights£1907 | 7.nights£1889 | 7.nights£1871 | 7.nights£2002 | 7.nights£1945 | 7.nights£1583 Save £175 | 7.nights£1820 | 7.nights£1952 | 7.nights£1635 Save £287 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Geneva | 7.nights£2334 | 7.nights£3511 | 7.nights£3697 | 7.nights£3921 | 7.nights Sold | 7.nights£4176 | 7.nights Sold | 7.nights£2909 | 7.nights Sold | 7.nights£3013 | 7.nights Sold | 7.nights£3262 | 7.nights Sold | 7.nights£1951 | 7.nights Sold | 7.nights£1993 | 7.nights£1852 | 7.nights£1981 | 7.nights£2777 | 7.nights£2297 | 7.nights£1699 Save £188 | 7.nights£2063 | 7.nights£2238 | 7.nights£1935 Save £339 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast (City) to Geneva | 7.nights£2278 | 7.nights£3236 | 7.nights£3257 | 7.nights£3353 | 7.nights Sold | 7.nights£4130 | 7.nights Sold | 7.nights£2932 | 7.nights Sold | 7.nights£3013 | 7.nights Sold | 7.nights£3218 | 7.nights Sold | 7.nights£1963 | 7.nights Sold | 7.nights£1954 | 7.nights£1884 | 7.nights£1912 | 7.nights£2310 | 7.nights£2257 | 7.nights£1769 Save £195 | 7.nights£2075 | 7.nights£2250 | 7.nights£1890 Save £331 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dublin to Geneva | 7.nights£1971 | 7.nights£3518 | 7.nights£3126 | 7.nights£3199 | 7.nights Sold | 7.nights£3273 | 7.nights Sold | 7.nights£2913 | 7.nights Sold | 7.nights£2880 | 7.nights Sold | 7.nights£3021 | 7.nights Sold | 7.nights£1992 | 7.nights Sold | 7.nights£1837 | 7.nights£1826 | 7.nights£1831 | 7.nights£1916 | 7.nights£1834 | 7.nights£1557 Save £172 | 7.nights£1716 | 7.nights£1806 | 7.nights£1478 Save £259 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London City to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1558 Save £172 | 7.nights£1796 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hotel Club Med Val d'Isere
Features
- Terrace/Balcony
- Fireplace
- All inclusive
If the location of Club Med Val d'Isere wasn't enough for you, then wait until you step inside! Finished to an exceptional standard, the facilities will also leave you breathless. From the extensive bar, lounge and apres ski entertainments, through to the wellness centre with swimming pool, steam room and spa. Multiple dining options will leave you spoilt for choice.
A modern complex, with a warm wood façade and 256 rooms, blends in perfectly with the architecture of the Val d'Isère resort, famous for its charming chalets. Every room has a hairdryer, a telephone, TV and personal safe.
Club Room - A comfortable and elegant Club Room offering a good level of comfort, with all the facilities and services essential to your well being.
Deluxe - A spacious Deluxe room, offering a generous level of comfort in an elegant atmosphere, with a living area corner. Rooms are situated on the 3rd floor of the hotel. (at a supplement)
5T Luxury Space - Exclusive Suites with luxury services
Menu options: |
The bars and restaurants cater for every palate for breakfast, lunch & dinner. |
Unlimited open-bar, during the day and evening, where you can enjoy a complete range of popular branded drinks and sweet and savory snacks. Drinks are also available during meal times, so you don't have to worry about the bill at the end of your stay! All meals are included in the package price if you dine in one of the Club restaurants.
The restaurants:
- The Bellevarde, restaurant offering various buffet options.
- The Châlet du Charvet, a Savoyarde speciality restaurant.
You can also enjoy lunch at the Club Med Village in Tignes Val Claret!
Your Package Includes:
- Return flights and transfers
- Full Espace Killy Lift Pass
- Accommodation in a Club Room
- All meals plus wines, beers, spirits, hot and soft drinks
- Unlimited Open Bar, terrace and snacks
- Group Ski Lessons/guiding at all levels
- Indoor Swimming Pool & Wellness Facilties
- Club Med's Evening Entertainment
Facilities include:
- Indoor Pool
- Cardio-training room
- Access to turkish barh and sauna
- Club Med Spa (at extra cost)
|
Val d'Isère Resort Info
Val d'isère skiing
Val d'isère is justifiably ranked up there with the best resorts in the world. Lift linked with Tignes with which Val d'isère makes up L'Espace Killy, there are 300km of varied pistes to please everyone from beginners to pros. Expert skiers and snowboarders are particularly spoilt for choice in Val d'isère with the 1992 Olympic course, the 'Face', plenty of off-piste (remember to take a guide) and a world class snow park.
Val d'isère ski resort
Val d'isère has not only world class skiing but also boasts some world class après ski. The Folie Douce at the top of la Daille gondola is probably the most famous of Val d'isère's après haunts but is far from the only one. Restaurants on and off the mountain are pricey but good, which added to a good range of accommodation and lot's to do for the non-skiers makes it easy to see Val d'isère's attraction.
More Val d'Isère resort information
Val d'Isère Snow & Weather
Snow Report - 20 Feb 2019 | Last snowed | 11-Feb-2019 |
Fresh snow | 20 cm |
Lower slopes | 113 cm |
Upper slopes | 225 cm |
Pistes | Piste state | Old snow |
Runs to resort | Spring snow |
Off piste snow | Best up high |
Comments | The Tignes-Val d'Isère link is open everyday from 8.45 am to 5.15pm. |
Lifts open | 72 |
Lifts total | 82 |
All snow report information supplied by
SkiResort