Travel Dates for the
Bel Alpe
I'm interested in
| Flying from: | Sat 21 Dec | Sat 28 Dec | Sat 4 Jan | Sat 11 Jan | Sat 18 Jan | Sat 25 Jan | Sat 1 Feb | Sat 8 Feb | Sat 15 Feb | Sat 22 Feb | Sat 1 Mar | Sat 8 Mar | Sat 15 Mar | Sat 22 Mar | Sat 29 Mar | Sat 5 Apr | Sat 12 Apr | Sat 19 Apr | Sat 26 Apr |
London Gatwick to Geneva | 7.nights£814 | 7.nights£950 | 7.nights£714 | 7.nights£664 | 7.nights Sold | 7.nights£724 | 7.nights£734 | 7.nights£774 | 7.nights£1074 | 7.nights£790 | 7.nights£744 | 7.nights£734 | 7.nights Sold | 7.nights£714 | 7.nights£704 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Geneva | 14.nights£1739 | 14.nights£1639 | 14.nights£1353 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1433 | 14.nights£1483 | 14.nights£1823 | 14.nights£1839 | 14.nights£1509 | 14.nights£1453 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1393 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Geneva | 7.nights£1053 | 7.nights£1189 | 7.nights£953 | 7.nights£903 | 7.nights Sold | 7.nights£963 | 7.nights£973 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Geneva | 14.nights£1878 | 14.nights£1778 | 14.nights£1492 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1572 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Geneva | 7.nights£843 | 7.nights£999 | 7.nights£743 | 7.nights£693 | 7.nights Sold | 7.nights£753 | 7.nights£763 | 7.nights£803 | 7.nights£1103 | 7.nights£819 | 7.nights£773 | 7.nights£763 | 7.nights Sold | 7.nights£743 | 7.nights£733 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Geneva | 14.nights£1768 | 14.nights£1688 | 14.nights£1382 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1462 | 14.nights£1512 | 14.nights£1852 | 14.nights£1868 | 14.nights£1538 | 14.nights£1482 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1422 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Geneva | 7.nights£843 | 7.nights£999 | 7.nights£743 | 7.nights£693 | 7.nights Sold | 7.nights£753 | 7.nights£763 | 7.nights£803 | 7.nights£1103 | 7.nights£819 | 7.nights£773 | 7.nights£763 | 7.nights Sold | 7.nights£743 | 7.nights£733 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Geneva | 14.nights£1768 | 14.nights£1688 | 14.nights£1382 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1462 | 14.nights£1512 | 14.nights£1852 | 14.nights£1868 | 14.nights£1538 | 14.nights£1482 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1422 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£753 | 7.nights£703 | 7.nights Sold | 7.nights£763 | 7.nights£773 | 7.nights£813 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£783 | 7.nights£773 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1292 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1372 | 14.nights£1422 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1392 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Geneva | 7.nights£863 | 7.nights£999 | 7.nights£763 | 7.nights£713 | 7.nights Sold | 7.nights£773 | 7.nights£783 | 7.nights£823 | 7.nights£1123 | 7.nights£839 | 7.nights£793 | 7.nights£783 | 7.nights Sold | 7.nights£763 | 7.nights£753 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Geneva | 14.nights£1788 | 14.nights£1688 | 14.nights£1402 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1482 | 14.nights£1532 | 14.nights£1872 | 14.nights£1888 | 14.nights£1558 | 14.nights£1502 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1442 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Geneva | 7.nights£912 | 7.nights Sold | 7.nights£773 | 7.nights£723 | 7.nights Sold | 7.nights£783 | 7.nights£793 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£849 | 7.nights£803 | 7.nights£793 | 7.nights Sold | 7.nights£773 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1312 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1392 | 14.nights£1442 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1468 | 14.nights£1412 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1352 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£714 | 7.nights£664 | 7.nights Sold | 7.nights£724 | 7.nights£734 | 7.nights£774 | 7.nights Sold | 7.nights£790 | 7.nights£744 | 7.nights£734 | 7.nights Sold | 7.nights£714 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1253 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1333 | 14.nights£1383 | 14.nights£1723 | 14.nights Sold | 14.nights£1409 | 14.nights£1353 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1293 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Geneva | 7.nights£853 | 7.nights£989 | 7.nights£753 | 7.nights£703 | 7.nights Sold | 7.nights£763 | 7.nights£773 | 7.nights£813 | 7.nights£1313 | 7.nights£1029 | 7.nights£773 | 7.nights£763 | 7.nights Sold | 7.nights£743 | 7.nights£733 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Geneva | 14.nights£1678 | 14.nights£1578 | 14.nights£1292 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1372 | 14.nights£1422 | 14.nights£1762 | 14.nights£1978 | 14.nights£1648 | 14.nights£1382 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1322 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Geneva | 7.nights£843 | 7.nights£979 | 7.nights£743 | 7.nights£693 | 7.nights Sold | 7.nights£753 | 7.nights£763 | 7.nights£803 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£773 | 7.nights£763 | 7.nights Sold | 7.nights£743 | 7.nights£733 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Geneva | 14.nights£1668 | 14.nights£1568 | 14.nights£1282 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1362 | 14.nights£1412 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1382 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1322 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£773 | 7.nights£723 | 7.nights Sold | 7.nights£783 | 7.nights£793 | 7.nights£833 | 7.nights Sold | 7.nights£849 | 7.nights£803 | 7.nights£793 | 7.nights Sold | 7.nights£773 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1312 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1392 | 14.nights£1442 | 14.nights£1782 | 14.nights Sold | 14.nights£1468 | 14.nights£1412 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1352 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Geneva | 7.nights£873 | 7.nights£1009 | 7.nights£773 | 7.nights£723 | 7.nights Sold | 7.nights£783 | 7.nights£793 | 7.nights£833 | 7.nights£1133 | 7.nights£869 | 7.nights£803 | 7.nights£793 | 7.nights Sold | 7.nights£773 | 7.nights£763 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Geneva | 14.nights£1798 | 14.nights£1698 | 14.nights£1412 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1492 | 14.nights£1542 | 14.nights£1882 | 14.nights£1898 | 14.nights£1588 | 14.nights£1512 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1452 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Isle of Man to Geneva | 7.nights£853 | 7.nights£989 | 7.nights£753 | 7.nights£703 | 7.nights Sold | 7.nights£763 | 7.nights£773 | 7.nights£813 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£813 | 7.nights£803 | 7.nights Sold | 7.nights£783 | 7.nights£773 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Isle of Man to Geneva | 14.nights£1678 | 14.nights£1578 | 14.nights£1292 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1372 | 14.nights£1422 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1422 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1362 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Geneva | 7.nights£853 | 7.nights£1009 | 7.nights£753 | 7.nights£703 | 7.nights Sold | 7.nights£763 | 7.nights£773 | 7.nights£813 | 7.nights£1113 | 7.nights£829 | 7.nights£783 | 7.nights£773 | 7.nights Sold | 7.nights£753 | 7.nights£743 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Geneva | 14.nights£1778 | 14.nights£1698 | 14.nights£1392 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1472 | 14.nights£1522 | 14.nights£1862 | 14.nights£1878 | 14.nights£1548 | 14.nights£1492 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1432 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hotel Bel Alpe
Features
- Terrace/Balcony
- Parking
- Half board
Situated just 150 metres from the centre, and
250 metres from the Super Morzine and Pleney
gondolas, the delightful Bel’Alpe is within easy reach
of all the resort’s attractions and amenities. This
friendly hotel exudes a cosy, homely atmosphere
and offers a good standard of comfort and cuisine.
A warm, genuine welcome awaits you here. The
Bel’Alpe is great value and ideal for groups, couples
and families alike.
Bedrooms: 22. The tastefully decorated bedrooms
are twins or doubles (please specify your preference
when booking); some have a separate cabin room
with bunk beds for children, and all have bath,
balcony, satellite TV, hairdryer and phone.
Meals: Buffet breakfast and very good four course
dinner.
Facilities: Attractive restaurant, bar, spacious
lounge, sauna, car park, wireless internet (pay hotel
locally). No lift.
Special Attractions: • Christmas and New Year
gala dinners included • Savoyard evening once per
week • FREE biscuits daily after skiing.
Official Rating: 2 stars
Morzine Resort Info
Morzine skiing
Morzine is part of the massive Porte du Soleil ski area. It really does offer something for everyone, particularly for boarders, who can also head to Avoriaz where they'll find a series of snowparks and a giant "ecological park" (loads of natural modules set off-piste between the trees)called the Stash. Beginners will appreciate some of the gentle local runs, which help on those first tentative days.
Morzine ski resort
Before becomming a ski resort, beautiful Morzine was originally a town in itself. This means that there is more to do than in your average purpose-built resort, with a decent selection of shops and more non-skiing activities than you will need in a week. Accommodation is varied in terms of size, age and price.
More Morzine resort information