Travel Dates for the
Mira Belum
I'm interested in
| Flying from: | Sun 22 Dec | Sun 29 Dec | Sun 5 Jan | Sun 12 Jan | Sun 19 Jan | Sun 26 Jan | Sun 2 Feb | Sun 9 Feb | Sun 16 Feb | Sun 23 Feb | Sun 2 Mar | Sun 9 Mar | Sun 16 Mar | Sun 23 Mar | Sun 30 Mar | Sun 6 Apr | Sun 13 Apr | Sun 20 Apr | Sun 27 Apr |
London Gatwick to Chambery | 7.nights£1054 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£804 | 7.nights£834 | 7.nights£854 | 7.nights£874 | 7.nights£914 | 7.nights£1254 | 7.nights Sold | 7.nights£894 | 7.nights Sold | 7.nights£864 | 7.nights£804 | 7.nights£784 | 7.nights£1034 | 7.nights£914 | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Geneva | 7.nights£1048 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£798 | 7.nights£828 | 7.nights£848 | 7.nights£868 | 7.nights£908 | 7.nights£1248 | 7.nights Sold | 7.nights£888 | 7.nights Sold | 7.nights£858 | 7.nights£798 | 7.nights£778 | 7.nights£1028 | 7.nights£908 | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Geneva | 7.nights£1068 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£818 | 7.nights£848 | 7.nights£868 | 7.nights£888 | 7.nights£928 | 7.nights£1268 | 7.nights Sold | 7.nights£908 | 7.nights Sold | 7.nights£878 | 7.nights£818 | 7.nights£798 | 7.nights£1048 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Chambery | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£908 | 7.nights£948 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£898 | 7.nights£838 | 7.nights£818 | 7.nights Sold | 7.nights£948 | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Geneva | 7.nights£1068 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£818 | 7.nights£848 | 7.nights£868 | 7.nights£888 | 7.nights£928 | 7.nights£1268 | 7.nights Sold | 7.nights£908 | 7.nights Sold | 7.nights£878 | 7.nights£818 | 7.nights£798 | 7.nights£1048 | 7.nights£928 | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Chambery | 7.nights£1078 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£828 | 7.nights£858 | 7.nights£878 | 7.nights£898 | 7.nights£938 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£918 | 7.nights Sold | 7.nights£888 | 7.nights£828 | 7.nights£808 | 7.nights£1058 | 7.nights£938 | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Geneva | 7.nights£1068 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£818 | 7.nights£848 | 7.nights£868 | 7.nights£888 | 7.nights£928 | 7.nights£1268 | 7.nights Sold | 7.nights£908 | 7.nights Sold | 7.nights£878 | 7.nights£818 | 7.nights£798 | 7.nights£1048 | 7.nights£928 | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Chambery | 7.nights£1078 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£828 | 7.nights£858 | 7.nights£878 | 7.nights£898 | 7.nights£938 | 7.nights£1278 | 7.nights Sold | 7.nights£918 | 7.nights Sold | 7.nights£888 | 7.nights£828 | 7.nights£808 | 7.nights£1058 | 7.nights£938 | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Chambery | 7.nights£1098 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£848 | 7.nights£878 | 7.nights£898 | 7.nights£918 | 7.nights Sold | 7.nights£1298 | 7.nights Sold | 7.nights£938 | 7.nights Sold | 7.nights£908 | 7.nights£848 | 7.nights£828 | 7.nights£1078 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Geneva | 7.nights£1088 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£838 | 7.nights£868 | 7.nights£888 | 7.nights£908 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£928 | 7.nights Sold | 7.nights£898 | 7.nights£838 | 7.nights£818 | 7.nights£1068 | 7.nights£948 | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Chambery | 7.nights£1064 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£814 | 7.nights£844 | 7.nights£864 | 7.nights£884 | 7.nights£924 | 7.nights£1264 | 7.nights Sold | 7.nights£904 | 7.nights Sold | 7.nights£874 | 7.nights£814 | 7.nights£794 | 7.nights£1044 | 7.nights£924 | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Chambery | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£852 | 7.nights£872 | 7.nights£892 | 7.nights£932 | 7.nights£1272 | 7.nights Sold | 7.nights£912 | 7.nights Sold | 7.nights£882 | 7.nights£822 | 7.nights£802 | 7.nights£1052 | 7.nights£932 | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£889 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£869 | 7.nights Sold | 7.nights£839 | 7.nights£779 | 7.nights£759 | 7.nights Sold | 7.nights£889 | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
East Midlands to Chambery | 7.nights£1078 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£828 | 7.nights£858 | 7.nights£878 | 7.nights£898 | 7.nights£938 | 7.nights£1278 | 7.nights Sold | 7.nights£918 | 7.nights Sold | 7.nights£888 | 7.nights£828 | 7.nights£808 | 7.nights£1058 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chalet Mira Belum
Features
The interior of the chalet is full of character with traditional beamed ceilings, carved door archways and comfortable furniture. The lounge/ dining area is dominated by a huge stone fireplace and provides perfect surroundings for the culinary highlight of the day.
Large windows open up on to a large sunny terrace with wonderful mountain views that inspired the chalet's name. This is where you find the hot tub so you can relax and watch the sun dip at the end of yet another fantastic ski day.
All the bedrooms have private facilities with a hairdryer. There is a ski room with heated boot warmers and the lounge has a high-tech TV with DVD.
The chalet is a lovely mixture of traditional with modern touches and we are sure that it will be a popular choice amongst our Méribel chalets.
ACCOMMODATION SUMMARY
Ground Floor
Main entrance to building, Ski-room with heated boot warmers, Open plan lounge and dining area with huge fireplace, Kitchen, Terrace with Hot-Tub.
First Floor
Room 1 - Twin with ensuite bath/wc
Room 2 - Twin with ensuite shower/wc
Room 3 - Twin with ensuite bath/wc and balcony
Room 4 - Double with ensuite bath/wc and balcony
Second Floor
Room 5 - Twin with private bath/wc opposite
Room 6 - Master bedroom with small sitting area, ensuite bath/shower/wc and balcony
Méribel Resort Info
Méribel lies in the heart of the Three Valleys, which remains one of the most popular ski areas in the Alps. It has 200 lifts, 600km of well linked, all-ability pistes and off-pistes to match. Intermediates will flourish, but both the weaker and stronger skiers aren't overlooked, as there is something to keep everyone busy. Boarders and freestylers have the choice of 2 snow parks, with 5 more in other Three Valleys resorts.
Méribel ski resort
The resort actually consists of five separate parts but there are two main areas, which comprise the vast majority of the accommodation. These are Méribel-Centre and Méribel-Mottaret. Both are largely chalet and apartment based, giving the resort that cosy Alpine feel, dreamed of by so many. There are plenty of clubs and bars in both to keep the crowds happy after a long day of skiing and exploring.
Aesthetically appealing because of its many chalet-style buildings, Méribel's biggest plus is its location at the heart of the Trois Vallées. Along with its great skiing and après-ski events, Méribel makes for a great stay.
More Méribel resort information