Travel Dates for the
Les Grangettes
I'm interested in
| Flying from: | Sat 14 Dec | Sat 21 Dec | Sat 28 Dec | Sat 4 Jan | Sat 11 Jan | Sat 18 Jan | Sat 25 Jan | Sat 1 Feb | Sat 8 Feb | Sat 15 Feb | Sat 22 Feb | Sat 1 Mar | Sat 8 Mar | Sat 15 Mar | Sat 22 Mar | Sat 29 Mar | Sat 5 Apr | Sat 12 Apr | Sat 19 Apr | Sat 26 Apr |
London Gatwick to Chambery | 7.nights£569 | 7.nights Sold | 7.nights£1144 | 7.nights£704 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£809 | 7.nights£824 | 7.nights£1234 | 7.nights£824 | 7.nights£819 | 7.nights£779 | 7.nights£714 | 7.nights£689 | 7.nights£669 | 7.nights£854 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Chambery | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1923 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1722 | 14.nights£2123 | 14.nights£2103 | 14.nights Sold | 14.nights£1652 | 14.nights£1592 | 14.nights£1478 | 14.nights£1458 | 14.nights£1598 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Geneva | 7.nights£544 | 7.nights Sold | 7.nights£1119 | 7.nights£679 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£784 | 7.nights£799 | 7.nights£1209 | 7.nights£799 | 7.nights£794 | 7.nights£754 | 7.nights£689 | 7.nights£664 | 7.nights£644 | 7.nights£829 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1898 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1697 | 14.nights£2098 | 14.nights£2078 | 14.nights Sold | 14.nights£1627 | 14.nights£1567 | 14.nights£1453 | 14.nights£1433 | 14.nights£1573 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Geneva | 7.nights£953 | 7.nights Sold | 7.nights£1528 | 7.nights£1088 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1193 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1238 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2207 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Chambery | 7.nights£583 | 7.nights Sold | 7.nights£1158 | 7.nights£718 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£823 | 7.nights£838 | 7.nights£1248 | 7.nights£838 | 7.nights£833 | 7.nights£793 | 7.nights£728 | 7.nights£703 | 7.nights£683 | 7.nights£868 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Chambery | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1937 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1736 | 14.nights£2137 | 14.nights£2117 | 14.nights Sold | 14.nights£1666 | 14.nights£1606 | 14.nights£1492 | 14.nights£1472 | 14.nights£1612 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Geneva | 7.nights£573 | 7.nights Sold | 7.nights£1148 | 7.nights£708 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£813 | 7.nights£828 | 7.nights£1238 | 7.nights£828 | 7.nights£823 | 7.nights£783 | 7.nights£718 | 7.nights£693 | 7.nights£673 | 7.nights£858 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1927 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1726 | 14.nights£2127 | 14.nights£2107 | 14.nights Sold | 14.nights£1656 | 14.nights£1596 | 14.nights£1482 | 14.nights£1462 | 14.nights£1602 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Chambery | 7.nights£573 | 7.nights Sold | 7.nights£1148 | 7.nights£708 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£813 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£833 | 7.nights£793 | 7.nights£728 | 7.nights£703 | 7.nights£683 | 7.nights£868 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Chambery | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1827 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1566 | 14.nights£1506 | 14.nights£1392 | 14.nights£1372 | 14.nights£1512 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Geneva | 7.nights£573 | 7.nights Sold | 7.nights£1148 | 7.nights£708 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£813 | 7.nights£828 | 7.nights£1238 | 7.nights£828 | 7.nights£823 | 7.nights£783 | 7.nights£718 | 7.nights£693 | 7.nights£673 | 7.nights£858 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1927 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1726 | 14.nights£2127 | 14.nights£2107 | 14.nights Sold | 14.nights£1656 | 14.nights£1596 | 14.nights£1482 | 14.nights£1462 | 14.nights£1602 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Chambery | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1158 | 7.nights£718 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£823 | 7.nights£838 | 7.nights£1248 | 7.nights£838 | 7.nights£833 | 7.nights£793 | 7.nights£728 | 7.nights£703 | 7.nights£683 | 7.nights£868 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Chambery | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1937 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1736 | 14.nights£2137 | 14.nights£2117 | 14.nights Sold | 14.nights£1666 | 14.nights£1606 | 14.nights£1492 | 14.nights£1472 | 14.nights£1612 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1168 | 7.nights£728 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£833 | 7.nights£848 | 7.nights£1258 | 7.nights£848 | 7.nights£843 | 7.nights£803 | 7.nights£738 | 7.nights£713 | 7.nights£693 | 7.nights£878 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1947 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1746 | 14.nights£2147 | 14.nights£2127 | 14.nights Sold | 14.nights£1676 | 14.nights£1616 | 14.nights£1502 | 14.nights£1482 | 14.nights£1622 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Chambery | 7.nights£573 | 7.nights Sold | 7.nights£1148 | 7.nights£708 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£813 | 7.nights£828 | 7.nights£1238 | 7.nights£828 | 7.nights£823 | 7.nights£783 | 7.nights£718 | 7.nights£693 | 7.nights£673 | 7.nights£858 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Chambery | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1927 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1726 | 14.nights£2127 | 14.nights£2107 | 14.nights Sold | 14.nights£1656 | 14.nights£1596 | 14.nights£1482 | 14.nights£1462 | 14.nights£1602 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Chambery | 7.nights£573 | 7.nights Sold | 7.nights£1148 | 7.nights£708 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£813 | 7.nights£828 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£823 | 7.nights£783 | 7.nights£718 | 7.nights£693 | 7.nights£673 | 7.nights£858 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Chambery | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1827 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1626 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1556 | 14.nights£1496 | 14.nights£1382 | 14.nights£1362 | 14.nights£1502 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Chambery | 7.nights£573 | 7.nights Sold | 7.nights£1148 | 7.nights£708 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£813 | 7.nights£828 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£823 | 7.nights£783 | 7.nights£718 | 7.nights£693 | 7.nights£673 | 7.nights£858 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Chambery | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1827 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1626 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1556 | 14.nights£1496 | 14.nights£1382 | 14.nights£1362 | 14.nights£1502 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Geneva | 7.nights£603 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£738 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£843 | 7.nights£858 | 7.nights Sold | 7.nights£858 | 7.nights£853 | 7.nights£813 | 7.nights£748 | 7.nights£723 | 7.nights Sold | 7.nights£888 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1656 | 14.nights£2057 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1586 | 14.nights£1526 | 14.nights£1412 | 14.nights£1392 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1178 | 7.nights£738 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£843 | 7.nights£858 | 7.nights£1268 | 7.nights£858 | 7.nights£853 | 7.nights£813 | 7.nights£748 | 7.nights£723 | 7.nights£703 | 7.nights£888 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1957 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1756 | 14.nights£2157 | 14.nights£2137 | 14.nights Sold | 14.nights£1686 | 14.nights£1626 | 14.nights£1512 | 14.nights£1492 | 14.nights£1632 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Isle of Man to Geneva | 7.nights£583 | 7.nights Sold | 7.nights£1158 | 7.nights£718 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£823 | 7.nights£838 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£863 | 7.nights£823 | 7.nights£758 | 7.nights£733 | 7.nights£713 | 7.nights£898 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Isle of Man to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1837 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1636 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1596 | 14.nights£1536 | 14.nights£1422 | 14.nights£1402 | 14.nights£1542 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chalet Hotel Les Grangettes
Features
It’s a rare and welcome treat to find a Chalet Hotel so
perfectly located as Les Grangettes. Just across the
street from the main Chaudannes ski lifts and ski school
meeting point, with the atmospheric heart of Méribel’s
main centre right on hand. For your added comfort all
the bedrooms and bathrooms have been recently
refurbished.
The Grangettes’ ground floor comprises reception, where our
team are on hand to help you make the most of the facilities, a
comfortable lounge and the separate Savoyard style dining room.
There is a further small lounge with TV/DVD on the first floor. Our
own bar, Méri Bar, has its own external entrance and is open to all
for great value lunches and après ski drinks, but closes at 7.30pm
each evening to non-residents to ensure our Grangettes guests
can enjoy exclusive use of the bar in the evenings. The 28
bedrooms are all on the first floor and are simply but comfortably
furnished to provide excellent value accommodation. All have en
suite facilities and TV for your convenience, and many of the
balcony rooms enjoy excellent views of the mountains.
Your Chalet Hotel holiday includes
- Full skiers’ buffet breakfast,
with a daily hot option
- Afternoon tea/coffee with a selection of cakes
- 5 course evening meals with choice of menu, inc.
pre-dinner apéritif, choice of complimentary
wines, tea/coffee & chocolates V
- Complimentary tea & coffee available all day
- Special celebration menus on Christmas Day
& New Year’s Eve
- Friendly service from your
Chalet Hotel team
Accommodation summary
Ground Floor
Reception, restaurant, lounge, boot room
First Floor
| Room 1 | Double with bath/wc |
| Rooms 2, 3, 21, | Twin with bath/wc |
| 22, 23, 24, 25, 26, |
| 27, 29 |
| Rooms 4, 6, 9, 16, | Twin with bath/wc/balcony |
| 17, 19, 20 |
| Rooms 5, 18 | Double with bath/wc/balcony |
| Rooms 7, 8, 14, 15 | Twin beds plus bunk beds with bath/wc/balcony |
| Room 12 | Twin with shower wet room/wc/balcony |
| Rooms 10 & 11 | Twin beds plus bunk beds and sofa bed with bath/wc |
| Room 28 | Single with bath/wc |
- Prime location in Méribel centre
- Skiing virtually to the doorstep
- Chaudannes ski lifts and ski school meeting
place just over the road
- All bedrooms with en suite facilities
- Comfortable lounges and bar
- FREE Wi-Fi
Sleeps 55-69
Méribel Resort Info
Méribel lies in the heart of the Three Valleys, which remains one of the most popular ski areas in the Alps. It has 200 lifts, 600km of well linked, all-ability pistes and off-pistes to match. Intermediates will flourish, but both the weaker and stronger skiers aren't overlooked, as there is something to keep everyone busy. Boarders and freestylers have the choice of 2 snow parks, with 5 more in other Three Valleys resorts.
Méribel ski resort
The resort actually consists of five separate parts but there are two main areas, which comprise the vast majority of the accommodation. These are Méribel-Centre and Méribel-Mottaret. Both are largely chalet and apartment based, giving the resort that cosy Alpine feel, dreamed of by so many. There are plenty of clubs and bars in both to keep the crowds happy after a long day of skiing and exploring.
Aesthetically appealing because of its many chalet-style buildings, Méribel's biggest plus is its location at the heart of the Trois Vallées. Along with its great skiing and après-ski events, Méribel makes for a great stay.
More Méribel resort information