Travel Dates for the
Jean France
I'm interested in
| Flying from: | Sat 28 Dec | Sat 4 Jan | Sat 11 Jan | Sat 18 Jan | Sat 25 Jan | Sat 1 Feb | Sat 8 Feb | Sat 15 Feb | Sat 22 Feb | Sat 1 Mar | Sat 8 Mar | Sat 15 Mar | Sat 22 Mar | Sat 29 Mar | Sat 5 Apr | Sat 12 Apr | Sat 19 Apr | Sat 26 Apr |
London Gatwick to Geneva | 7.nights£990 | 7.nights£664 | 7.nights Sold | 7.nights£732 | 7.nights£749 | 7.nights Sold | 7.nights£774 | 7.nights£1064 | 7.nights£744 | 7.nights£699 | 7.nights£694 | 7.nights Sold | 7.nights£654 | 7.nights£634 | 7.nights£794 | 7.nights£794 | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Geneva | 14.nights£1775 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1963 | 14.nights£1933 | 14.nights£1573 | 14.nights£1523 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1413 | 14.nights£1553 | 14.nights£1713 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£823 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Geneva | 7.nights£1039 | 7.nights£693 | 7.nights Sold | 7.nights£761 | 7.nights£778 | 7.nights Sold | 7.nights£803 | 7.nights£1093 | 7.nights£773 | 7.nights£728 | 7.nights£723 | 7.nights Sold | 7.nights£683 | 7.nights£663 | 7.nights£823 | 7.nights£823 | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Geneva | 14.nights£1824 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1992 | 14.nights£1962 | 14.nights£1602 | 14.nights£1552 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1442 | 14.nights£1582 | 14.nights£1742 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Geneva | 7.nights£1039 | 7.nights£693 | 7.nights Sold | 7.nights£761 | 7.nights£778 | 7.nights Sold | 7.nights£803 | 7.nights£1093 | 7.nights£773 | 7.nights£728 | 7.nights£723 | 7.nights Sold | 7.nights£683 | 7.nights£663 | 7.nights£823 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Geneva | 14.nights£1824 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1992 | 14.nights£1962 | 14.nights£1602 | 14.nights£1552 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1442 | 14.nights£1582 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights£703 | 7.nights Sold | 7.nights£771 | 7.nights£788 | 7.nights Sold | 7.nights£813 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£738 | 7.nights£733 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1462 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Geneva | 7.nights£1039 | 7.nights£713 | 7.nights Sold | 7.nights£781 | 7.nights£798 | 7.nights Sold | 7.nights£823 | 7.nights£1113 | 7.nights£793 | 7.nights£748 | 7.nights£743 | 7.nights Sold | 7.nights£703 | 7.nights£683 | 7.nights£843 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Geneva | 14.nights£1824 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2012 | 14.nights£1982 | 14.nights£1622 | 14.nights£1572 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1462 | 14.nights£1602 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights£723 | 7.nights Sold | 7.nights£791 | 7.nights£808 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£803 | 7.nights£758 | 7.nights£753 | 7.nights Sold | 7.nights£713 | 7.nights Sold | 7.nights£853 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1532 | 14.nights£1482 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1372 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights£664 | 7.nights Sold | 7.nights£732 | 7.nights£749 | 7.nights Sold | 7.nights£774 | 7.nights Sold | 7.nights£744 | 7.nights£699 | 7.nights£694 | 7.nights Sold | 7.nights£654 | 7.nights Sold | 7.nights£794 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1863 | 14.nights Sold | 14.nights£1473 | 14.nights£1423 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1313 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£728 | 7.nights£723 | 7.nights Sold | 7.nights£683 | 7.nights£663 | 7.nights£823 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1452 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1342 | 14.nights£1482 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£728 | 7.nights£723 | 7.nights Sold | 7.nights£683 | 7.nights£663 | 7.nights£823 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1452 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1342 | 14.nights£1482 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights£723 | 7.nights Sold | 7.nights£791 | 7.nights£808 | 7.nights Sold | 7.nights£833 | 7.nights Sold | 7.nights£803 | 7.nights£758 | 7.nights£753 | 7.nights Sold | 7.nights£713 | 7.nights Sold | 7.nights£853 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1922 | 14.nights Sold | 14.nights£1532 | 14.nights£1482 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1372 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Geneva | 7.nights£1049 | 7.nights£723 | 7.nights Sold | 7.nights£791 | 7.nights£808 | 7.nights Sold | 7.nights£833 | 7.nights£1123 | 7.nights£823 | 7.nights£758 | 7.nights£753 | 7.nights Sold | 7.nights£713 | 7.nights£693 | 7.nights£853 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Geneva | 14.nights£1834 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2022 | 14.nights£1992 | 14.nights£1652 | 14.nights£1582 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1472 | 14.nights£1612 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Isle of Man to Geneva | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£768 | 7.nights£763 | 7.nights Sold | 7.nights£723 | 7.nights£703 | 7.nights£863 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Isle of Man to Geneva | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1492 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1382 | 14.nights£1522 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Geneva | 7.nights£1049 | 7.nights£703 | 7.nights Sold | 7.nights£771 | 7.nights£788 | 7.nights Sold | 7.nights£813 | 7.nights£1103 | 7.nights£783 | 7.nights£738 | 7.nights£733 | 7.nights Sold | 7.nights£693 | 7.nights£673 | 7.nights£833 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Geneva | 14.nights£1834 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2002 | 14.nights£1972 | 14.nights£1612 | 14.nights£1562 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1452 | 14.nights£1592 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chalet Jean France
Features
- Sleeps 12
- Fireplace
- Catered chalet
This chalet has a superb location in Avoriaz sitting
right on the piste so perfect for setting off in the
morning and returning at the end of the day.
The ski school meeting place is just outside and from here
you can glide down besides the Dromonts lift, through the
resort centre to a large choice of lifts. It is also just a short
walk to enjoy the après ski scene in the bars and restaurants
in the centre of Avoriaz.
The chalet is comfortable and tastefully decorated with pine
clad interiors. On the first floor is the large open plan living and
dining area which has just been refurbished and now has a wide
screen TV and DVD player. There is also a welcoming fireplace
giving the chalet a warm and cosy ambience and a balcony with
views over the slopes.
Your chalet holiday includes
- Skiers’ buffet breakfast
with hot option
- Afternoon tea/coffee &
freshly baked cake
- 4 course evening meals, inc.
pre-dinner apéritif, choice of
complimentary wines, tea/coffee
& chocolates V
- Special celebration menus on
Christmas Day & New Year’s Eve
- Friendly service from your
our chalet hosts
Accommodation summary
Ground Floor
Entrance, ski storage room with boot warmers
| Room 1 | Double room |
| Room 2 | Double room |
Bathroom for rooms 1 & 2 with bath, shower and washbasin
| Room 3 | Twin with en suite shower |
| Room 4 | Double with en suite bath |
| Separate wc |
First Floor
| Room 5 | Double with en suite bath and shower |
| Room 6 | Twin with en suite shower |
2 separate wcs
Lounge and dining area with balcony
- Fantastic location right on slopes
- Skiing to and from the doorstep
- 5 minutes’ walk to the village
centre
- Individual pine chalet
- Newly refurbished lounge and
dining area with fireplace
- Ski and boot room
- FREE Wi-Fi
Sleeps 12
Avoriaz 1800 Resort Info
Part of the vast Portes du Soleil domain, Avoriaz is arguably one of the most enjoyable resorts in the region. Sitting at 1800m it can guarantee good snow, unlike most of the other resorts. It claims to be a boarding Mecca, as the first European resort to embrace the sport. There is a specialist park, a half-pipe, a slalom course and extensive off-piste. Additionally, there is a giant "ecological park" (loads of natural modules set off-piste between the trees)called the Stash.This also attracts better skiers, as do some great black pistes. The most notable of these is 'The Wall', which plunges you down into Switzerland and should only be tried by those with plenty of tough miles under their belts. But don't despair beginners and intermediates - there are countless motorway pistes across the whole network to get you sorted and smiling. Unfortunately, the various slopes are not very well linked up.
As a purpose-built resort, Avoriaz was one of the first to work out a largely sensible layout. There are no cars, making for a calm, safe atmosphere. Lifts are very close to the accommodation, which varies greatly depending on the age of the building. Horse-drawn sleighs are popular, but the ensuing mess can be rather unsightly. Because of its attractions, Avoriaz often gets crowded and can be expensive. There are about 25 restaurants (some good, but pricey) and reasonable nightlife. The ski school is excellent. Children are well catered for, including a very good kids' village and Geneva is only two hours away.
Overall, Avoriaz is blessed with a number of qualities to establish its excellent reputation in the region. It's good for its snow, its challenging skiing and the fact that you can always ski to your door.
More Avoriaz 1800 resort information