Travel Dates for the
Garni Edelweiss
I'm interested in
Flying from: | Sat 15 Dec | Sat 22 Dec | Sat 29 Dec | Sat 5 Jan | Sat 12 Jan | Sat 19 Jan | Sat 26 Jan | Sat 2 Feb | Sat 9 Feb | Sat 16 Feb | Sat 23 Feb | Sat 2 Mar | Sat 9 Mar | Sat 16 Mar | Sat 23 Mar | Sat 30 Mar | Sat 6 Apr | Sat 13 Apr | Sat 20 Apr | Sat 27 Apr |
London Gatwick to Salzburg | 7.nights£577 | 7.nights£734 | 7.nights£937 | 7.nights£520 | 7.nights£509 | 7.nights£573 | 7.nights£578 | 7.nights£674 | 7.nights£744 | 7.nights£1140 | 7.nights£695 | 7.nights£674 | 7.nights£621 | 7.nights£545 | 7.nights£534 | 7.nights£594 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights£1010 | 7.nights£1331 | 7.nights£451 | 7.nights£472 | 7.nights£525 | 7.nights£715 | 7.nights£626 | 7.nights£1020 | 7.nights£1753 | 7.nights£754 | 7.nights£626 | 7.nights£562 | 7.nights£508 | 7.nights£497 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights£2044 | 14.nights£1434 | 14.nights£852 | 14.nights£947 | 14.nights£1148 | 14.nights£1106 | 14.nights£1416 | 14.nights£2181 | 14.nights£2002 | 14.nights£1309 | 14.nights£1095 | 14.nights£977 | 14.nights£935 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights£713 | 7.nights£969 | 7.nights£500 | 7.nights£495 | 7.nights£559 | 7.nights£567 | 7.nights£666 | 7.nights£744 | 7.nights£1151 | 7.nights£706 | 7.nights£685 | 7.nights£567 | 7.nights£578 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1416 | 14.nights£901 | 14.nights£956 | 14.nights£1030 | 14.nights£1115 | 14.nights£1323 | 14.nights£2012 | 14.nights£1871 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights£745 | 7.nights£948 | 7.nights£491 | 7.nights£514 | 7.nights£554 | 7.nights£621 | 7.nights£681 | 7.nights£744 | 7.nights£1151 | 7.nights£717 | 7.nights£706 | 7.nights£559 | 7.nights£543 | 7.nights£603 | 7.nights£694 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights£1765 | 14.nights£1455 | 14.nights£917 | 14.nights£953 | 14.nights£1038 | 14.nights£1172 | 14.nights£1325 | 14.nights£2056 | 14.nights£1952 | 14.nights£1310 | 14.nights£1162 | 14.nights£991 | 14.nights£1009 | 14.nights£1154 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Salzburg | 7.nights£517 | 7.nights£756 | 7.nights£991 | 7.nights£429 | 7.nights£422 | 7.nights£520 | 7.nights£525 | 7.nights£696 | 7.nights£733 | 7.nights£1162 | 7.nights£728 | 7.nights£717 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights£756 | 7.nights£991 | 7.nights£504 | 7.nights£506 | 7.nights£582 | 7.nights£600 | 7.nights£696 | 7.nights£830 | 7.nights£1129 | 7.nights£717 | 7.nights£705 | 7.nights£578 | 7.nights£542 | 7.nights£529 | 7.nights£846 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£991 | 7.nights£542 | 7.nights£542 | 7.nights£605 | 7.nights£610 | 7.nights£696 | 7.nights£776 | 7.nights£1140 | 7.nights£728 | 7.nights£706 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights£734 | 7.nights£937 | 7.nights£518 | 7.nights£509 | 7.nights£555 | 7.nights£567 | 7.nights£643 | 7.nights£712 | 7.nights£1162 | 7.nights£698 | 7.nights£674 | 7.nights£573 | 7.nights£537 | 7.nights£512 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
East Midlands to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights£745 | 7.nights£948 | 7.nights£520 | 7.nights£520 | 7.nights£584 | 7.nights£578 | 7.nights£674 | 7.nights£723 | 7.nights£1151 | 7.nights£685 | 7.nights£674 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£958 | 7.nights£509 | 7.nights£542 | 7.nights£595 | 7.nights£621 | 7.nights£696 | 7.nights£755 | 7.nights£1215 | 7.nights£728 | 7.nights£696 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights£950 | 7.nights£1102 | 7.nights£504 | 7.nights£595 | 7.nights£616 | 7.nights£608 | 7.nights£719 | 7.nights£1091 | 7.nights£1485 | 7.nights£695 | 7.nights£724 | 7.nights£573 | 7.nights£594 | 7.nights£631 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast (City) to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights£820 | 7.nights£1033 | 7.nights£606 | 7.nights£616 | 7.nights£637 | 7.nights£610 | 7.nights£738 | 7.nights£840 | 7.nights£1204 | 7.nights£738 | 7.nights£760 | 7.nights£599 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Liverpool John Lennon to Salzburg | 7.nights£521 | 7.nights£803 | 7.nights£1120 | 7.nights£434 | 7.nights£470 | 7.nights£531 | 7.nights£527 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luton to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights£723 | 7.nights£969 | 7.nights£509 | 7.nights£509 | 7.nights£573 | 7.nights£578 | 7.nights£642 | 7.nights£744 | 7.nights£1162 | 7.nights£706 | 7.nights£674 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hotel Garni Edelweiss
Features
Location
• Close to centre of Zell am See • 4 minute walk to lake
shores • 2 minute walk to ski bus stop • 8 minute walk to City Xpress
gondola
Rooms
For
2 people on bed and breakfast sharing a room with Austrian twin beds,
private shower and WC. Rooms with balcony, some with lake view, are
available at a supplement. Other upgrades include superior rooms with
balcony, sleeping up to 3 people, junior suites, and suites with
balcony. Suites and junior suites sleep maximum 3 adults or 2 adults and
2 children up to 14 years inclusive. Third and fourth beds in all rooms
are sofa bed.
All bedrooms have satellite TV, hairdryer, free WiFi and are non-smoking.
Facilities
· Wellness area with sauna, steam room, infrared cabin and relaxation
room · Tea and juice bar in relaxation room · Small hotel bar in
breakfast room · Free WiFi · Ski storage room
Meals
• Optional hot and cold buffet breakfast • Optional 3
course evening meals with choice of main course taken at a nearby
restaurant (approx 8-10 minute walk)
Zell am See Resort Info
Zell am See skiing
Set by a lake, Zell am See and its bus-linked neighbour Kaprun make up the 'Europa Sport' region, with a total of 130km of runs, 80 of which are at Zell. The setting is one of Zell's biggest selling points, with lovely views of the lake from the medieval town and the slopes above. The ski area is actually quite small with short runs, mainly catering for intermediates keen on improving technique rather than getting miles under their belts. Advanced skiers have few true challenges, while beginners may find Zell's biggest failing, its questionable snow reliability, a bit of a bother. Neither boarders nor experts would approve of Zell's conservation regulations, which ban any off-piste skiing. The lifts can become crowded at peak times, as can the local Kitzsteinhorn glacier at Kaprun, although it does guarantee year-round skiing. There are also extensive cross-country trails.
Zell am See ski resort
Zell is actually more popular in the summer than the winter. The lakeside town has loads of activities for those not on skis or a board, with lively nightlife, decent restaurants and a full range of accommodation. It is good to check where you are staying in relation to the lifts, as there is a short free bus to access the slopes. For skiing, it is also worth exploring some of the other terrain in the area, like Saalbach, Bad Gastein and Schladming. Overall, Zell is a lovely spot for a winter holiday, with or without skiing.
More Zell am See resort information