Travel Dates for the
Berner
I'm interested in
| Flying from: | Sat 14 Dec | Sat 21 Dec | Sat 28 Dec | Sat 4 Jan | Sat 11 Jan | Sat 18 Jan | Sat 25 Jan | Sat 1 Feb | Sat 8 Feb | Sat 15 Feb | Sat 22 Feb | Sat 1 Mar | Sat 8 Mar | Sat 15 Mar | Sat 22 Mar | Sat 29 Mar | Sat 5 Apr | Sat 12 Apr | Sat 19 Apr | Sat 26 Apr |
London Gatwick to Salzburg | 7.nights£734 | 7.nights£1145 | 7.nights£1279 | 7.nights£800 | 7.nights£866 | 7.nights£844 | 7.nights£854 | 7.nights£1045 | 7.nights£974 | 7.nights£1204 | 7.nights£974 | 7.nights£1041 | 7.nights£750 | 7.nights£744 | 7.nights£744 | 7.nights£730 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Salzburg | 14.nights£1885 | 14.nights Sold | 14.nights£2054 | 14.nights£1697 | 14.nights£1741 | 14.nights£1673 | 14.nights£1905 | 14.nights£2050 | 14.nights£2153 | 14.nights£2153 | 14.nights£2021 | 14.nights£1822 | 14.nights£1469 | 14.nights£1463 | 14.nights£1449 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights£1184 | 7.nights£1318 | 7.nights£839 | 7.nights£905 | 7.nights£883 | 7.nights£893 | 7.nights£1084 | 7.nights£1013 | 7.nights£1243 | 7.nights£1013 | 7.nights£1080 | 7.nights£789 | 7.nights£783 | 7.nights£783 | 7.nights£769 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2093 | 14.nights£1736 | 14.nights£1780 | 14.nights£1712 | 14.nights£1944 | 14.nights£2089 | 14.nights£2192 | 14.nights£2192 | 14.nights£2060 | 14.nights£1861 | 14.nights£1508 | 14.nights£1502 | 14.nights£1488 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights£1174 | 7.nights£1308 | 7.nights£829 | 7.nights£895 | 7.nights£873 | 7.nights£883 | 7.nights£1074 | 7.nights£1003 | 7.nights£1233 | 7.nights£1003 | 7.nights£1070 | 7.nights£779 | 7.nights£773 | 7.nights£773 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2083 | 14.nights£1726 | 14.nights£1770 | 14.nights£1702 | 14.nights£1934 | 14.nights£2079 | 14.nights£2182 | 14.nights£2182 | 14.nights£2050 | 14.nights£1851 | 14.nights£1498 | 14.nights£1492 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£829 | 7.nights£895 | 7.nights£873 | 7.nights£883 | 7.nights£1074 | 7.nights£1003 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1070 | 7.nights£779 | 7.nights£773 | 7.nights£773 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1626 | 14.nights£1670 | 14.nights£1602 | 14.nights£1834 | 14.nights£1979 | 14.nights£2082 | 14.nights Sold | 14.nights£1950 | 14.nights£1751 | 14.nights£1398 | 14.nights£1392 | 14.nights£1378 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1328 | 7.nights£849 | 7.nights£915 | 7.nights£893 | 7.nights£903 | 7.nights£1094 | 7.nights Sold | 7.nights£1253 | 7.nights£1023 | 7.nights£1090 | 7.nights£799 | 7.nights£793 | 7.nights£793 | 7.nights£779 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2103 | 14.nights£1746 | 14.nights£1790 | 14.nights£1722 | 14.nights£1954 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2202 | 14.nights£2070 | 14.nights£1871 | 14.nights£1518 | 14.nights£1512 | 14.nights£1498 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights£1174 | 7.nights£1308 | 7.nights£829 | 7.nights£895 | 7.nights£873 | 7.nights£883 | 7.nights£1074 | 7.nights£1003 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1070 | 7.nights£779 | 7.nights£773 | 7.nights£773 | 7.nights£759 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1983 | 14.nights£1626 | 14.nights£1670 | 14.nights£1602 | 14.nights£1834 | 14.nights£1979 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1751 | 14.nights£1398 | 14.nights£1392 | 14.nights£1378 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights£1174 | 7.nights£1308 | 7.nights£829 | 7.nights£895 | 7.nights£873 | 7.nights£883 | 7.nights£1074 | 7.nights£1003 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1070 | 7.nights£779 | 7.nights£773 | 7.nights£773 | 7.nights£759 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1983 | 14.nights£1626 | 14.nights£1670 | 14.nights£1602 | 14.nights£1834 | 14.nights£1979 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1751 | 14.nights£1398 | 14.nights£1392 | 14.nights£1378 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights£1204 | 7.nights£1338 | 7.nights£859 | 7.nights£925 | 7.nights£903 | 7.nights£913 | 7.nights£1104 | 7.nights£1033 | 7.nights£1263 | 7.nights£1033 | 7.nights£1100 | 7.nights£809 | 7.nights£803 | 7.nights£803 | 7.nights£789 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2113 | 14.nights£1756 | 14.nights£1800 | 14.nights£1732 | 14.nights£1964 | 14.nights£2109 | 14.nights£2212 | 14.nights£2212 | 14.nights£2080 | 14.nights£1881 | 14.nights£1528 | 14.nights£1522 | 14.nights£1508 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£869 | 7.nights£935 | 7.nights£913 | 7.nights£923 | 7.nights£1114 | 7.nights£1043 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1110 | 7.nights£819 | 7.nights£813 | 7.nights£813 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1666 | 14.nights£1710 | 14.nights£1642 | 14.nights£1874 | 14.nights£2019 | 14.nights£2122 | 14.nights Sold | 14.nights£1990 | 14.nights£1791 | 14.nights£1438 | 14.nights£1432 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luton to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£819 | 7.nights£885 | 7.nights£863 | 7.nights£873 | 7.nights£1064 | 7.nights£993 | 7.nights Sold | 7.nights£993 | 7.nights£1060 | 7.nights£769 | 7.nights£763 | 7.nights£763 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luton to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1616 | 14.nights£1660 | 14.nights£1592 | 14.nights£1824 | 14.nights£1969 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1940 | 14.nights£1741 | 14.nights£1388 | 14.nights£1382 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hotel Berner
Features
Ski back to the door of this small,
family-run hotel, conveniently located for
both ski access and the attractive resort
centre. With its newly renovated spa and
outdoor pool as well as good food and
attentive service, this hotel has become a
firm favourite with our guests. The
whole hotel is non-smoking.
Location In a quiet, elevated position next to
the piste and close to the City Xpress gondola. It
is 3 minutes’ walk (300m) to the town centre.
Bedrooms 36 All Austrian twins have bath,
cable TV, radio, safe, telephone, Wi-Fi internet
access (FREE), minibar, tea making facilities
and hairdryer. Those with partial lake view have
balcony.
Meals Hot and cold buffet breakfast and 4
course evening meal with 2 choices of menu
plus salad buffet and cheese selection. Weekly
candlelight dinner with apéritif and live music.
Festive Christmas breakfast and Christmas gala
dinner with music and carol singing. New Year
gala dinner, followed by buffet and sparkling wine
at midnight. V
Facilities Spacious lounge/bar; restaurant;
brand new leisure area with heated outdoor
pool, sauna, steam room, infrared cabin and
relaxation room with panoramic views (FREE);
massages (pay); Wi-Fi internet access (FREE);
lift.
- Welcome drink
- FREE daily afternoon cake buffet
- Weekly guided skiing with the Berner family
for advanced skiers (from 2nd week Jan)
- FREE classical music concert in the Congress
Hall on 1 Jan
Zell am See Resort Info
Zell am See skiing
Set by a lake, Zell am See and its bus-linked neighbour Kaprun make up the 'Europa Sport' region, with a total of 130km of runs, 80 of which are at Zell. The setting is one of Zell's biggest selling points, with lovely views of the lake from the medieval town and the slopes above. The ski area is actually quite small with short runs, mainly catering for intermediates keen on improving technique rather than getting miles under their belts. Advanced skiers have few true challenges, while beginners may find Zell's biggest failing, its questionable snow reliability, a bit of a bother. Neither boarders nor experts would approve of Zell's conservation regulations, which ban any off-piste skiing. The lifts can become crowded at peak times, as can the local Kitzsteinhorn glacier at Kaprun, although it does guarantee year-round skiing. There are also extensive cross-country trails.
Zell am See ski resort
Zell is actually more popular in the summer than the winter. The lakeside town has loads of activities for those not on skis or a board, with lively nightlife, decent restaurants and a full range of accommodation. It is good to check where you are staying in relation to the lifts, as there is a short free bus to access the slopes. For skiing, it is also worth exploring some of the other terrain in the area, like Saalbach, Bad Gastein and Schladming. Overall, Zell is a lovely spot for a winter holiday, with or without skiing.
More Zell am See resort information