Travel Dates for the
Tirolerhaus
I'm interested in
Flying from: | Mon 13 Dec | Mon 20 Dec | Mon 27 Dec | Mon 3 Jan | Sat 8 Jan | Mon 10 Jan | Sat 15 Jan | Mon 17 Jan | Sat 22 Jan | Mon 24 Jan | Sat 29 Jan | Mon 31 Jan | Sat 5 Feb | Mon 7 Feb | Sat 12 Feb | Mon 14 Feb | Sat 19 Feb | Mon 21 Feb | Sat 26 Feb | Mon 28 Feb | Sat 5 Mar | Mon 7 Mar | Sat 12 Mar | Mon 14 Mar | Sat 19 Mar | Mon 21 Mar | Sat 26 Mar | Mon 28 Mar | Sat 2 Apr | Mon 4 Apr | Mon 11 Apr | Mon 18 Apr | Mon 25 Apr |
London Gatwick to Innsbruck | 7.nights£879 | 7.nights£1114 | 7.nights£1675 | 7.nights Sold | 7.nights£889 | 7.nights Sold | 7.nights£873 | 7.nights Sold | 7.nights£1070 | 7.nights Sold | 7.nights£1044 | 7.nights Sold | 7.nights£1017 | 7.nights Sold | 7.nights£1718 | 7.nights Sold | 7.nights£1038 | 7.nights Sold | 7.nights£1017 | 7.nights Sold | 7.nights£952 | 7.nights Sold | 7.nights£900 | 7.nights Sold | 7.nights£830 | 7.nights Sold | 7.nights£809 | 7.nights Sold | 7.nights£1151 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£727 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1723 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 7.nights£862 | 7.nights£1125 | 7.nights£1701 | 7.nights Sold | 7.nights£867 | 7.nights Sold | 7.nights£921 | 7.nights Sold | 7.nights£1086 | 7.nights Sold | 7.nights£1054 | 7.nights Sold | 7.nights£1081 | 7.nights Sold | 7.nights£1675 | 7.nights Sold | 7.nights£1381 | 7.nights Sold | 7.nights£1086 | 7.nights Sold | 7.nights£990 | 7.nights Sold | 7.nights£942 | 7.nights Sold | 7.nights£841 | 7.nights Sold | 7.nights£798 | 7.nights Sold | 7.nights£1183 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£743 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1712 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Innsbruck | 7.nights£862 | 7.nights£1141 | 7.nights£1701 | 7.nights Sold | 7.nights£894 | 7.nights Sold | 7.nights£916 | 7.nights Sold | 7.nights£1049 | 7.nights Sold | 7.nights£1027 | 7.nights Sold | 7.nights£1081 | 7.nights Sold | 7.nights£1669 | 7.nights Sold | 7.nights£1381 | 7.nights Sold | 7.nights£1027 | 7.nights Sold | 7.nights£931 | 7.nights Sold | 7.nights£905 | 7.nights Sold | 7.nights£841 | 7.nights Sold | 7.nights£819 | 7.nights Sold | 7.nights£1183 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£738 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights£1184 | 7.nights£1701 | 7.nights Sold | 7.nights£947 | 7.nights Sold | 7.nights£948 | 7.nights Sold | 7.nights£1134 | 7.nights Sold | 7.nights£1092 | 7.nights Sold | 7.nights£1060 | 7.nights Sold | 7.nights£1680 | 7.nights Sold | 7.nights£1391 | 7.nights Sold | 7.nights£1038 | 7.nights Sold | 7.nights£1038 | 7.nights Sold | 7.nights£916 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£749 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights£1157 | 7.nights£1728 | 7.nights Sold | 7.nights£1038 | 7.nights Sold | 7.nights£975 | 7.nights Sold | 7.nights£1065 | 7.nights Sold | 7.nights£1065 | 7.nights Sold | 7.nights£1065 | 7.nights Sold | 7.nights£1985 | 7.nights Sold | 7.nights£1397 | 7.nights Sold | 7.nights£1118 | 7.nights Sold | 7.nights£1000 | 7.nights Sold | 7.nights£921 | 7.nights Sold | 7.nights£910 | 7.nights Sold | 7.nights£814 | 7.nights Sold | 7.nights£1199 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£786 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Innsbruck | 7.nights£852 | 7.nights£1109 | 7.nights£1669 | 7.nights Sold | 7.nights£851 | 7.nights Sold | 7.nights£873 | 7.nights Sold | 7.nights£1038 | 7.nights Sold | 7.nights£1017 | 7.nights Sold | 7.nights£1038 | 7.nights Sold | 7.nights£1958 | 7.nights Sold | 7.nights£1209 | 7.nights Sold | 7.nights£1038 | 7.nights Sold | 7.nights£920 | 7.nights Sold | 7.nights£894 | 7.nights Sold | 7.nights£830 | 7.nights Sold | 7.nights£809 | 7.nights Sold | 7.nights£1172 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£727 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights£1157 | 7.nights£1707 | 7.nights Sold | 7.nights£931 | 7.nights Sold | 7.nights£900 | 7.nights Sold | 7.nights£1097 | 7.nights Sold | 7.nights£1065 | 7.nights Sold | 7.nights£1161 | 7.nights Sold | 7.nights£1685 | 7.nights Sold | 7.nights£1397 | 7.nights Sold | 7.nights£1065 | 7.nights Sold | 7.nights£947 | 7.nights Sold | 7.nights£921 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£754 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luton to Innsbruck | 7.nights£857 | 7.nights£1114 | 7.nights£1653 | 7.nights Sold | 7.nights£857 | 7.nights Sold | 7.nights£879 | 7.nights Sold | 7.nights£1022 | 7.nights Sold | 7.nights£1022 | 7.nights Sold | 7.nights£1022 | 7.nights Sold | 7.nights£1664 | 7.nights Sold | 7.nights£1215 | 7.nights Sold | 7.nights£1044 | 7.nights Sold | 7.nights£926 | 7.nights Sold | 7.nights£900 | 7.nights Sold | 7.nights£836 | 7.nights Sold | 7.nights£814 | 7.nights Sold | 7.nights£1156 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luton to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£733 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chalet Tirolerhaus
Features
- Sleeps 28 - 32
- Fireplace
- Catered chalet
Location
- 3 minutes' walk to Nasserein ski lift
- 15 minutes' walk to resort centre
Rooms
Lower Ground Floor
WC, sauna, shower and relaxation area, plus the ski and boot room.
Ground Floor
Comfortable lounge and separate dining area.
First Floor
Two twin rooms with twin beds, private bath (with shower attachment), WC and balcony (11&15).
Two twin rooms with Austrian twin beds, private shower, WC and balcony (12&17).
Two twin rooms with Austrian twin beds and double sofa bed, private shower, WC (16) and balcony (14). These rooms sleep either three adults or two adults and two children up to 12 years of age.
One twin room with Austrian twin beds, private shower and WC. (18).
Second Floor
One twin room with twin beds, private bath and WC (21).
Two twin rooms with Austrian twin beds, private shower, WC and balcony (22&27).
Two twin rooms with Austrian twin beds and double sofa bed, private shower and WC (24&26). These rooms sleep either three adults or two adults and two children up to 12 years of age.
One twin room with twin beds, private bath (with shower attachment), WC and balcony (25).
One twin room with Austrian twin beds, private shower and WC (28).
Please note: Public areas will be cleaned each morning. Rooms will be cleaned twice a week. All linen and towels are provided. All bedroom doors are lockable.
Facilities
- free WiFi in public areas
- separate lounge
- TV and DVD player
- large dining area
- sauna and relaxation area
- services of chalet hosts
Meals
- continental breakfast 7 days a week (with one cooked option on 6 mornings)
- afternoon tea with homemade cakes (6 days a week)
- pre-dinner canapés and drinks followed by 3-course evening meals (6 evenings a week)
- selection of wines or soft drinks with evening meals
- after-dinner chocolates and coffee
- early meals for children available
Dietary Requirements
We can cater for vegetarian, vegan, dairy-free or gluten-free diets at no extra cost. We may be able to cater for other dietary requirements, though there may be an extra charge. Please advise us of all requirements and dietary allergens when you book your holiday.
Many Austrian hotels do not serve free tap water with meals.
St Anton Resort Info
St Anton has become Austria's most popular ski resort and it'e easy to see why. A combination of the largest linked ski area in Austria (St. Anton, St. Christoph, Lech, Zurs, Stuben), a raucous apres-ski and nightlife scene plus a charming Tirolean village centre with excellent amenities and a vast choice of accommodation.
Let's start with the skiing. Over 400km of linked slopes with a top station just under 3,000m. A vast choice with slopes to suit all, beginners will find gentle slopes around Nasserein, whilst intermediates and experts are spoilt for choice and the off-piste opportunities are also excellent. A large network of sophisticated snow-making also covers the majority of the ski area, giving St Anton an enviable snow record.
Up in the Moos area, perched above the reosrt centre you'll find several raucous apres ski bars where the party begins from 2pm. Most notorious among these are the Mooserwirt and Krazy Kanagruh, both of which are able to generate an amazing atmosphere to which people are inevitably drawn. So hard to describe, the best way is to see it for yourself!
Once back in the resort centre, you're still spoilt for choice. Start off at the vast Arlberg-Well leisure complex with a selection of indoor and outdoor pools and relaxation facilities. There's a vast choice of restaurants, with quality and price ranging from budget-friendly to super-luxury!
If that's not enough to keep you amused for a week, then get on an express train from St Anton's modern station and take a day trip to either Innsbruck (1hr) or Zurich (1.5hrs) to explore their bustling city centres.
More St Anton resort information