Travel Dates for the
Arlhof
I'm interested in
| Flying from: | Sat 7 Dec | Sat 14 Dec | Sat 21 Dec | Sat 28 Dec | Sat 4 Jan | Sat 11 Jan | Sat 18 Jan | Sat 25 Jan | Sat 1 Feb | Sat 8 Feb | Sat 15 Feb | Sat 22 Feb | Sat 1 Mar | Sat 8 Mar | Sat 15 Mar | Sat 22 Mar | Sat 29 Mar | Sat 5 Apr | Sat 12 Apr | Sat 19 Apr | Sat 26 Apr |
London Gatwick to Friedrichschafen | 7.nights Sold | 7.nights£469 | 7.nights Sold | 7.nights£1014 | 7.nights Sold | 7.nights£539 | 7.nights£584 | 7.nights£614 | 7.nights£609 | 7.nights£639 | 7.nights£1094 | 7.nights£664 | 7.nights Sold | 7.nights£614 | 7.nights£594 | 7.nights£594 | 7.nights£574 | 7.nights£654 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Friedrichschafen | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1248 | 14.nights£1323 | 14.nights£1373 | 14.nights£1398 | 14.nights£1858 | 14.nights£1883 | 14.nights Sold | 14.nights£1373 | 14.nights£1233 | 14.nights Sold | 14.nights£1293 | 14.nights£1353 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Innsbruck | 7.nights£294 | 7.nights£469 | 7.nights Sold | 7.nights£1014 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£584 | 7.nights£614 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£614 | 7.nights£594 | 7.nights Sold | 7.nights£574 | 7.nights Sold | 7.nights£654 | 7.nights£614 | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Innsbruck | 14.nights£913 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1323 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1333 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1393 | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Friedrichschafen | 7.nights Sold | 7.nights£498 | 7.nights Sold | 7.nights£1043 | 7.nights Sold | 7.nights£568 | 7.nights£613 | 7.nights£643 | 7.nights£638 | 7.nights£668 | 7.nights£1123 | 7.nights£693 | 7.nights£663 | 7.nights£643 | 7.nights£623 | 7.nights£623 | 7.nights£603 | 7.nights£683 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Friedrichschafen | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1277 | 14.nights£1352 | 14.nights£1402 | 14.nights£1427 | 14.nights£1887 | 14.nights£1912 | 14.nights£1452 | 14.nights£1402 | 14.nights£1362 | 14.nights£1342 | 14.nights£1322 | 14.nights£1382 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1053 | 7.nights Sold | 7.nights£578 | 7.nights£623 | 7.nights£653 | 7.nights£648 | 7.nights£678 | 7.nights£1133 | 7.nights£703 | 7.nights£673 | 7.nights£653 | 7.nights£633 | 7.nights£633 | 7.nights£613 | 7.nights£693 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1287 | 14.nights£1362 | 14.nights£1412 | 14.nights£1437 | 14.nights£1897 | 14.nights£1922 | 14.nights£1462 | 14.nights£1412 | 14.nights£1372 | 14.nights£1352 | 14.nights£1332 | 14.nights£1392 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1053 | 7.nights Sold | 7.nights£578 | 7.nights£623 | 7.nights£653 | 7.nights£648 | 7.nights£678 | 7.nights£1133 | 7.nights£703 | 7.nights£673 | 7.nights£653 | 7.nights£633 | 7.nights£633 | 7.nights£613 | 7.nights£693 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1287 | 14.nights£1362 | 14.nights£1412 | 14.nights£1437 | 14.nights£1897 | 14.nights£1922 | 14.nights£1462 | 14.nights£1412 | 14.nights£1372 | 14.nights£1352 | 14.nights£1332 | 14.nights£1392 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1053 | 7.nights Sold | 7.nights£578 | 7.nights£623 | 7.nights£653 | 7.nights£648 | 7.nights£678 | 7.nights£1133 | 7.nights£703 | 7.nights£673 | 7.nights£653 | 7.nights£633 | 7.nights£633 | 7.nights£613 | 7.nights£693 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1287 | 14.nights£1362 | 14.nights£1412 | 14.nights£1437 | 14.nights£1897 | 14.nights£1922 | 14.nights£1462 | 14.nights£1412 | 14.nights£1372 | 14.nights£1352 | 14.nights£1332 | 14.nights£1392 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1073 | 7.nights Sold | 7.nights£598 | 7.nights£643 | 7.nights£673 | 7.nights£668 | 7.nights£698 | 7.nights£1153 | 7.nights£723 | 7.nights£693 | 7.nights£673 | 7.nights£653 | 7.nights£653 | 7.nights£633 | 7.nights£713 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1307 | 14.nights£1382 | 14.nights£1432 | 14.nights£1457 | 14.nights£1917 | 14.nights£1942 | 14.nights£1482 | 14.nights£1432 | 14.nights£1392 | 14.nights£1372 | 14.nights£1352 | 14.nights£1412 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1033 | 7.nights Sold | 7.nights£558 | 7.nights£603 | 7.nights£633 | 7.nights£628 | 7.nights£658 | 7.nights£1113 | 7.nights£683 | 7.nights£653 | 7.nights£633 | 7.nights£613 | 7.nights£613 | 7.nights£593 | 7.nights£673 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1267 | 14.nights£1342 | 14.nights£1392 | 14.nights£1417 | 14.nights£1877 | 14.nights£1902 | 14.nights£1442 | 14.nights£1392 | 14.nights£1352 | 14.nights£1332 | 14.nights£1312 | 14.nights£1372 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1053 | 7.nights Sold | 7.nights£578 | 7.nights£623 | 7.nights£653 | 7.nights£648 | 7.nights£678 | 7.nights£1133 | 7.nights£703 | 7.nights£673 | 7.nights£653 | 7.nights£633 | 7.nights£633 | 7.nights£613 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1287 | 14.nights£1362 | 14.nights£1412 | 14.nights£1437 | 14.nights£1897 | 14.nights£1922 | 14.nights£1462 | 14.nights£1412 | 14.nights£1372 | 14.nights£1352 | 14.nights£1332 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1053 | 7.nights Sold | 7.nights£578 | 7.nights£623 | 7.nights£653 | 7.nights£648 | 7.nights£678 | 7.nights£1133 | 7.nights£703 | 7.nights£673 | 7.nights£653 | 7.nights£633 | 7.nights£633 | 7.nights£613 | 7.nights£693 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1287 | 14.nights£1362 | 14.nights£1412 | 14.nights£1437 | 14.nights£1897 | 14.nights£1922 | 14.nights£1462 | 14.nights£1412 | 14.nights£1372 | 14.nights£1352 | 14.nights£1332 | 14.nights£1392 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chalet Arlhof
Features
A wonderfully unique and atmospheric
old chalet in an elevated position in the
pretty Gastig area of St. Anton, and a
favourite with our guests who return for
its character and charm.
A former hunting lodge, it is filled with historic
features and has superb views across the village
and down the valley. The chalet takes up the
top floor of the lodge, and is rustic and simply
furnished with wood-panelled bedrooms and
open plan lounge/diner, and is wonderfully cosy
when it’s snowing outside. Located approximately
10 minutes’ walk from the centre, the free ski
bus stops 250m away or you can walk the 450m
down to the main lifts and ski school at Galzig,
where there is also a ski depot.
Your chalet holiday includes
- Skiers’ buffet breakfast with hot option
- Afternoon tea/coffee & freshly baked cake
- 4 course evening meal, inc. pre-dinner
apéritif, choice of complimentary wines,
tea/coffee & chocolates V
- Special celebration menus on Christmas
Day & New Year’s Eve
- Friendly service from your
chalet hosts
Chalet Arlhof - Accommodation summary
First Floor
Open-plan lounge/diner and kitchen with views
Small seating area on landing
Shared bathroom with wc, separate wc
| Room 1 | Twin with end to end beds |
| Room 2 | Austrian twin with washbasin |
| Rooms 3, 4 | Austrian twins with shower and washbasin |
- Atmospheric old chalet in a former
hunting lodge
- Wonderful views and historic features
- FREE Wi-Fi
Sleeps 8
St Anton Resort Info
Famous for its awesome skiing and equally awesome après ski, St Anton is mostly an experts' resort, with its serious off-piste, moguls and powder. St Anton's pistes tend to be undergraded, however, with first-class guiding and instruction the mountain can be enjoyed by most levels, apart, perhaps, from very beginners.
Although St Anton doesn't quite match the chocolate box reputation of other Austrian resorts, it does offer an exceptional range of après-ski, with bars and clubs galore. Restaurants can be a bit hit and miss, but as most of St Anton's visitors just want to get on with the party, a quick snack is all that's required. Off-snow activites are a little thin on the ground, although you can always jump on a train and explore Innsbruck which is only one hour away.
More St Anton resort information