Travel Dates for the
Glanzer Homes
I'm interested in
Flying from: | Sat 4 Jan | Sat 11 Jan | Sat 18 Jan | Sat 25 Jan | Sat 1 Feb | Sat 8 Feb | Sat 15 Feb | Sat 22 Feb | Sat 29 Feb | Sat 7 Mar | Sat 14 Mar | Sat 21 Mar | Sat 28 Mar | Sat 4 Apr | Sat 11 Apr | Sat 18 Apr | Sat 25 Apr |
London Gatwick to Innsbruck | 7.nights£523 Save £204 | 7.nights£539 Save £199 | 7.nights£564 Save £195 | 7.nights£630 Save £140 | 7.nights Sold | 7.nights£749 Save £124 | 7.nights Sold | 7.nights£856 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£829 | 7.nights£1167 | 7.nights£1044 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Innsbruck | 14.nights£1334 Save £70 | 14.nights£1376 Save £72 | 14.nights£1461 Save £77 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1605 | 14.nights£2183 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Innsbruck | 7.nights£1009 Save £53 | 7.nights£1019 Save £54 | 7.nights£1128 Save £59 | 7.nights£1173 Save £62 | 7.nights Sold | 7.nights£988 Save £52 | 7.nights Sold | 7.nights£1219 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£870 | 7.nights Sold | 7.nights£1885 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Heathrow to Innsbruck | 14.nights£1607 Save £85 | 14.nights£1726 Save £91 | 14.nights£1757 Save £92 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2271 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 7.nights£528 Save £199 | 7.nights£590 Save £148 | 7.nights£564 Save £195 | 7.nights£610 Save £160 | 7.nights Sold | 7.nights£809 Save £64 | 7.nights Sold | 7.nights£856 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£824 | 7.nights£1167 | 7.nights£1107 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1637 | 14.nights£1797 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Innsbruck | 7.nights£523 Save £214 | 7.nights£590 Save £178 | 7.nights£701 Save £91 | 7.nights£742 Save £93 | 7.nights Sold | 7.nights£779 Save £127 | 7.nights Sold | 7.nights£942 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£821 | 7.nights£1194 | 7.nights£1059 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1632 | 14.nights£1792 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Innsbruck | 7.nights£523 Save £221 | 7.nights£546 Save £209 | 7.nights£580 Save £196 | 7.nights£648 Save £139 | 7.nights Sold | 7.nights£703 Save £187 | 7.nights Sold | 7.nights£872 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Innsbruck | 7.nights£783 Save £25 | 7.nights£651 Save £136 | 7.nights£792 Save £16 | 7.nights£671 Save £148 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£926 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£915 | 7.nights£1178 | 7.nights£1032 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1691 | 14.nights£1808 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Innsbruck | 7.nights£523 Save £221 | 7.nights£546 Save £209 | 7.nights£574 Save £202 | 7.nights£722 Save £97 | 7.nights Sold | 7.nights£779 Save £111 | 7.nights Sold | 7.nights£872 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£829 | 7.nights£1178 | 7.nights£1075 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1605 | 14.nights£1765 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Innsbruck | 7.nights£523 Save £269 | 7.nights£722 Save £81 | 7.nights£630 Save £162 | 7.nights£661 Save £142 | 7.nights Sold | 7.nights£952 Save £7 | 7.nights Sold | 7.nights£888 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hotel Glanzer Homes
Features
- Terrace/Balcony
- Fireplace
- Parking
- Bed and breakfast
Location
· located in the centre of resort · ski-in, ski-out · in-house ski school · 2 minutes' walk to the nursery slopes
Rooms
All rooms have a flatscreen TV with UK
channels, free WiFi and safe, and are non-smoking. Interconnecting rooms
are available on request.
Junior Suite - sleeps 2: Austrian twin beds, private bath with shower attachment and WC.
Austrian twin beds
Austrian
twin beds are very common in Central Europe. They’re simply one large
bed frame containing two single mattresses, both with separate duvets
and linen sets, that cannot be separated. Separate twin beds are less
common and can often be head to head beds, rather than side by side, if
they are available.
Facilities
· lounge with fireplace · sun terrace · free
WiFi · wellness area with sauna, steam room, sensory showers and
relaxation area with water beds · lift to all floors · covered parking ·
in-house ski shop · ski room with heated boot rack
Meals
· hot and cold buffet breakfast · optional upgrade to half board with evening meals taken at the Hotel Alpenfriede
Many Austrian hotels do not serve free tap water with meals.
Sölden Resort Info
If you're looking for a holiday that provides both great nightlife and great, high altitude skiing, then Sölden is for you. Après-ski events are plentiful, and the many bars and nightclubs are sure to satisfy everyone. There is a large German and Dutch clientele in Sölden so be prepared to make lots of friends from all over Europe!
Having hosted the Alpine Ski World Cup in 2012, Sölden is a great location for both skiing and snowboarding of all levels. There are 69km of blue ski trails, 51km of red ski trails, 28km of black ski trails and 2km of ski routes. So whether you are a complete beginner, an intermediate-level skier or a daredevil racer, there is truly something for everyone in Sölden. Thanks to the high altitude of the slopes (1,350 - 3,340 m), the Rettenbach and Tiefenbach glaciers, and the artificial snow-making systems covering more than 67% of the slopes, skiing is pretty much guaranteed from October through to May.
Pssst, did you know? Sölden is the only resort in Austria with 3 mountains higher than 3,000m, which are all accessible by lifts or gondolas.
One of the most popular and lively resorts in Austria, holiday makers are guaranteed a great, snow-sure time in Sölden.
More Sölden resort information