Travel Dates for the
St. Lukas
I'm interested in
| Flying from: | Sat 14 Dec | Sat 21 Dec | Sat 28 Dec | Sat 4 Jan | Sat 11 Jan | Sat 18 Jan | Sat 25 Jan | Sat 1 Feb | Sat 8 Feb | Sat 15 Feb | Sat 22 Feb | Sat 1 Mar | Sat 8 Mar | Sat 15 Mar | Sat 22 Mar | Sat 29 Mar | Sat 5 Apr | Sat 12 Apr | Sat 19 Apr | Sat 26 Apr |
London Gatwick to Innsbruck | 7.nights£467 | 7.nights Sold | 7.nights£938 | 7.nights£619 | 7.nights£599 | 7.nights£637 | 7.nights£639 | 7.nights£698 | 7.nights£732 | 7.nights£982 | 7.nights£699 | 7.nights£642 | 7.nights£617 | 7.nights£602 | 7.nights£582 | 7.nights Sold | 7.nights£772 | 7.nights£772 | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1643 | 14.nights£1318 | 14.nights£1368 | 14.nights£1408 | 14.nights£1448 | 14.nights£1551 | 14.nights£1838 | 14.nights£1763 | 14.nights£1423 | 14.nights£1388 | 14.nights£1348 | 14.nights£1308 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1668 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£977 | 7.nights£658 | 7.nights£638 | 7.nights£676 | 7.nights£678 | 7.nights£737 | 7.nights£771 | 7.nights£1021 | 7.nights£738 | 7.nights£681 | 7.nights£656 | 7.nights£641 | 7.nights£621 | 7.nights Sold | 7.nights£811 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1682 | 14.nights£1357 | 14.nights£1407 | 14.nights£1447 | 14.nights£1487 | 14.nights£1590 | 14.nights£1877 | 14.nights£1802 | 14.nights£1462 | 14.nights£1427 | 14.nights£1387 | 14.nights£1347 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£977 | 7.nights£658 | 7.nights£638 | 7.nights£676 | 7.nights£678 | 7.nights£737 | 7.nights£771 | 7.nights£1021 | 7.nights£738 | 7.nights£681 | 7.nights£656 | 7.nights£641 | 7.nights£621 | 7.nights Sold | 7.nights£811 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1682 | 14.nights£1357 | 14.nights£1407 | 14.nights£1447 | 14.nights£1487 | 14.nights£1590 | 14.nights£1877 | 14.nights£1802 | 14.nights£1462 | 14.nights£1427 | 14.nights£1387 | 14.nights£1347 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£977 | 7.nights£658 | 7.nights£638 | 7.nights£676 | 7.nights£678 | 7.nights£737 | 7.nights£771 | 7.nights£1021 | 7.nights£738 | 7.nights£681 | 7.nights£656 | 7.nights£641 | 7.nights£621 | 7.nights Sold | 7.nights£811 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1682 | 14.nights£1357 | 14.nights£1407 | 14.nights£1447 | 14.nights£1487 | 14.nights£1590 | 14.nights£1877 | 14.nights£1802 | 14.nights£1462 | 14.nights£1427 | 14.nights£1387 | 14.nights£1347 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£997 | 7.nights£678 | 7.nights£658 | 7.nights£696 | 7.nights£698 | 7.nights£757 | 7.nights£791 | 7.nights£1041 | 7.nights£758 | 7.nights£701 | 7.nights£676 | 7.nights£661 | 7.nights£641 | 7.nights Sold | 7.nights£831 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1702 | 14.nights£1377 | 14.nights£1427 | 14.nights£1467 | 14.nights£1507 | 14.nights£1610 | 14.nights£1897 | 14.nights£1822 | 14.nights£1482 | 14.nights£1447 | 14.nights£1407 | 14.nights£1367 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£957 | 7.nights£638 | 7.nights£618 | 7.nights£656 | 7.nights£658 | 7.nights£717 | 7.nights£751 | 7.nights£1001 | 7.nights£718 | 7.nights£661 | 7.nights£636 | 7.nights£621 | 7.nights£601 | 7.nights Sold | 7.nights£791 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1662 | 14.nights£1337 | 14.nights£1387 | 14.nights£1427 | 14.nights£1467 | 14.nights£1570 | 14.nights£1857 | 14.nights£1782 | 14.nights£1442 | 14.nights£1407 | 14.nights£1367 | 14.nights£1327 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£977 | 7.nights£658 | 7.nights£638 | 7.nights£676 | 7.nights£678 | 7.nights£737 | 7.nights£771 | 7.nights£1021 | 7.nights£738 | 7.nights£681 | 7.nights£656 | 7.nights£641 | 7.nights£621 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1682 | 14.nights£1357 | 14.nights£1407 | 14.nights£1447 | 14.nights£1487 | 14.nights£1590 | 14.nights£1877 | 14.nights£1802 | 14.nights£1462 | 14.nights£1427 | 14.nights£1387 | 14.nights£1347 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£997 | 7.nights£678 | 7.nights£658 | 7.nights£696 | 7.nights£698 | 7.nights£757 | 7.nights£791 | 7.nights£1041 | 7.nights£758 | 7.nights£701 | 7.nights£676 | 7.nights£661 | 7.nights£641 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1702 | 14.nights£1377 | 14.nights£1427 | 14.nights£1467 | 14.nights£1507 | 14.nights£1610 | 14.nights£1897 | 14.nights£1822 | 14.nights£1482 | 14.nights£1447 | 14.nights£1407 | 14.nights£1367 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£977 | 7.nights£658 | 7.nights£638 | 7.nights£676 | 7.nights£678 | 7.nights£737 | 7.nights£771 | 7.nights£1021 | 7.nights£738 | 7.nights£681 | 7.nights£656 | 7.nights£641 | 7.nights£621 | 7.nights Sold | 7.nights£811 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1682 | 14.nights£1357 | 14.nights£1407 | 14.nights£1447 | 14.nights£1487 | 14.nights£1590 | 14.nights£1877 | 14.nights£1802 | 14.nights£1462 | 14.nights£1427 | 14.nights£1387 | 14.nights£1347 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chalet St. Lukas
Features
- Sleeps 27 - 34
- Terrace/Balcony
- Catered chalet
Chalets are a rare find indeed in Mayrhofen, so we are delighted to bring you the comfortable, traditional St. Lukas, which offers outstanding value for money, combined with excellent food and wine, and a warm welcome from your chalet hosts.
Enjoying a quiet setting yet only a short walk from the lively village centre Chalet St. Lukas was recently refurbished in traditional Tyrolean style, providing a friendly, relaxed base for your holiday. After a day on the slopes the sauna is a welcome attraction and the dining room with TV doubles up as a sociable lounge area. The ski bus to the lift stops close by.
Mayrhofen Resort Info
Mayrhofen skiing and boarding
Mayrhofen is the largest of the resorts covered by the 'Zillertal Superski' pass, with 101km of runs. The skiing in Mayrhofen itself is on two separate mountains but in 2006-7 a new cable car up to the Ahorn area was opened - making access much quicker and easier. Confident intermediates are best catered for, while better skiers can test their mettle on Penken’s challenging ‘black pistes’ - including the infamous Harakiri slope – while beginners, pleasure-seekers and carving enthusiasts can have the broad, sunny pistes of Ahorn all to themselves. Snowboarders will not find Mayrhofen the best place to learn, but the initiated can revel in the world class Vans Penken Park.
Mayrhofen ski resort
Mayrhofen itself is a town in its own right and therefore perhaps not as quintessentially "alpine" as a lot of Austrian resorts. However, the plethora of accommodation options, restaurants, off-snow activities, bars and nightclubs more than makes up for this. The Mayrhofen clientele is a mixture of young crowds looking for good nightlife and families looking to exploit the excellent child care facilities. Both of these are available and Mayrhofen manages to allow both sorts of holidays with neither group upsetting the other.
More Mayrhofen resort information