Travel Dates for the
Obermair
I'm interested in
Flying from: | Mon 13 Dec | Mon 20 Dec | Mon 27 Dec | Mon 3 Jan | Sat 8 Jan | Mon 10 Jan | Sat 15 Jan | Mon 17 Jan | Sat 22 Jan | Mon 24 Jan | Mon 31 Jan | Sat 5 Feb | Mon 7 Feb | Sat 12 Feb | Mon 14 Feb | Sat 19 Feb | Mon 21 Feb | Sat 26 Feb | Mon 28 Feb | Sat 5 Mar | Mon 7 Mar | Sat 12 Mar | Mon 14 Mar | Sat 19 Mar | Mon 21 Mar | Sat 26 Mar | Mon 28 Mar | Mon 4 Apr | Mon 11 Apr | Mon 18 Apr | Mon 25 Apr |
London Gatwick to Innsbruck | 7.nights£679 | 7.nights£852 | 7.nights£1086 | 7.nights Sold | 7.nights£668 | 7.nights Sold | 7.nights£685 | 7.nights Sold | 7.nights£706 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£717 | 7.nights Sold | 7.nights£1344 | 7.nights Sold | 7.nights£697 | 7.nights Sold | 7.nights£738 | 7.nights Sold | 7.nights£702 | 7.nights Sold | 7.nights£722 | 7.nights Sold | 7.nights£670 | 7.nights Sold | 7.nights£541 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£536 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1294 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 7.nights£685 | 7.nights£836 | 7.nights£1209 | 7.nights Sold | 7.nights£711 | 7.nights Sold | 7.nights£755 | 7.nights Sold | 7.nights£754 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£754 | 7.nights Sold | 7.nights£1323 | 7.nights Sold | 7.nights£1039 | 7.nights Sold | 7.nights£781 | 7.nights Sold | 7.nights£734 | 7.nights Sold | 7.nights£808 | 7.nights Sold | 7.nights£686 | 7.nights Sold | 7.nights£531 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights£1815 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1921 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1310 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£541 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Innsbruck | 7.nights£653 | 7.nights£863 | 7.nights£1113 | 7.nights Sold | 7.nights£717 | 7.nights Sold | 7.nights£728 | 7.nights Sold | 7.nights£717 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£749 | 7.nights Sold | 7.nights£1173 | 7.nights Sold | 7.nights£1034 | 7.nights Sold | 7.nights£727 | 7.nights Sold | 7.nights£681 | 7.nights Sold | 7.nights£749 | 7.nights Sold | 7.nights£659 | 7.nights Sold | 7.nights£531 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£541 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights£927 | 7.nights£1305 | 7.nights Sold | 7.nights£738 | 7.nights Sold | 7.nights£846 | 7.nights Sold | 7.nights£802 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£760 | 7.nights Sold | 7.nights£1013 | 7.nights Sold | 7.nights£1098 | 7.nights Sold | 7.nights£792 | 7.nights Sold | 7.nights£766 | 7.nights Sold | 7.nights£760 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£552 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights£911 | 7.nights£1182 | 7.nights Sold | 7.nights£829 | 7.nights Sold | 7.nights£787 | 7.nights Sold | 7.nights£733 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£765 | 7.nights Sold | 7.nights£1189 | 7.nights Sold | 7.nights£1050 | 7.nights Sold | 7.nights£818 | 7.nights Sold | 7.nights£793 | 7.nights Sold | 7.nights£797 | 7.nights Sold | 7.nights£750 | 7.nights Sold | 7.nights£547 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£557 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Innsbruck | 7.nights£674 | 7.nights£884 | 7.nights£1102 | 7.nights Sold | 7.nights£663 | 7.nights Sold | 7.nights£674 | 7.nights Sold | 7.nights£760 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£738 | 7.nights Sold | 7.nights£1344 | 7.nights Sold | 7.nights£1023 | 7.nights Sold | 7.nights£738 | 7.nights Sold | 7.nights£670 | 7.nights Sold | 7.nights£770 | 7.nights Sold | 7.nights£649 | 7.nights Sold | 7.nights£520 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£531 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights£922 | 7.nights£1108 | 7.nights Sold | 7.nights£743 | 7.nights Sold | 7.nights£755 | 7.nights Sold | 7.nights£765 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£765 | 7.nights Sold | 7.nights£1018 | 7.nights Sold | 7.nights£1050 | 7.nights Sold | 7.nights£765 | 7.nights Sold | 7.nights£697 | 7.nights Sold | 7.nights£797 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£600 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luton to Innsbruck | 7.nights£647 | 7.nights£857 | 7.nights£1140 | 7.nights Sold | 7.nights£658 | 7.nights Sold | 7.nights£680 | 7.nights Sold | 7.nights£701 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£722 | 7.nights Sold | 7.nights£1350 | 7.nights Sold | 7.nights£975 | 7.nights Sold | 7.nights£744 | 7.nights Sold | 7.nights£676 | 7.nights Sold | 7.nights£776 | 7.nights Sold | 7.nights£654 | 7.nights Sold | 7.nights£525 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luton to Innsbruck | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£536 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hotel Obermair
Features
Location
· 5 minutes' walk to resort centre · 12 minutes' walk to Penken gondola · 1-minute walk to ski bus stop
Rooms
All bedrooms have a safe.
Small Room (annexe) - sleeps 2: Two single beds, private shower and WC.
Standard Room (annexe) - sleeps 2-3: Austrian twin beds and some with extra sofa bed, private shower and WC.
Standard Room with balcony (annexe) - sleeps 2-3: Austrian twin beds and some with extra sofa bed, private bath or shower, WC and balcony.
Single Room (annexe) - sleeps 1: Single bed, private shower and WC.
Single Room with balcony (annexe) - sleeps 1: Single bed, private shower, WC and balcony.
Standard Room with balcony (original house) - sleeps 2-3: Austrian twin beds and some with extra sofa bed, private bath or shower, WC and balcony.
Family room with balcony (original house) - sleeps 2-4 (max 3 adults): Austrian twin beds, extra double sofa bed in seating area, private bath or shower, WC and balcony.
Austrian twin beds
Austrian
twin beds are very common in Central Europe. They’re simply one large
bed frame containing two single mattresses, both with separate duvets
and linen sets, that cannot be separated. Separate twin beds are less
common and can often be head to head beds, rather than side by side, if
they are available.
Facilities
· extra charge for WiFi · lounge/breakfast room
· indoor pool, and renovated wellness area with 3 different saunas and
steam room · 30 bedrooms · lift to all floors - original house
Meals
· hot and cold buffet breakfast · optional 3-course
evening meals taken in Hotel Kramerwirt (5 minutes' walk) · Christmas
and New Year gala meals (additional supplement)
Many Austrian hotels do not serve free tap water with meals.
Good to know
When upgrading to half board, evening meals are
taken at the Hotel Kramerwirt, a 5-minute walk away. This is a simple,
good value 3-course set menu. For more choice and extra courses that the
Hotel Kramerwirt customers receive, an additional upgrade is available
locally.
Mayrhofen Resort Info
Mayrhofen skiing and boarding
Mayrhofen is the largest of the resorts covered by the 'Zillertal Superski' pass, with 101km of runs locally, and 227km when you include the Hintertux Glacier. There are two distinct ski areas connected to the town itself. The Ahorn mountain is the smaller of the two and caters very well to beginners and early intermediates, the perfect place to learn and improve in your own space. The resort has invested tens of millions in the infrastructure recently, including the replacement of the Pekenbahn. This has meant access to the extensive Penken slopes is quicker and much more comfortable. No more long queues firts thing in the morning! Skiing on the Penken has something for everyone, including Harakiri, Austria's steepest piste!
Further afield, you can travel along the valley to Hintertux and experience the glacier skiing, incuded on the area lift pass. With a year round snow guarantee, this tops off Mayrhofen as one of Austria's top 5 ski destinations.
Mayrhofen ski resort
As a fully fledged town, rather than a seasonal resort, Mayrhofen is large, vibrant and has the kind of extensive facilities that some smaller Austrian destinations can't match. A huge public leisure centre and excellent sports facilities, as well as a cahrming pedestrianised town centre with extensive shopping, eating and drinking options. All combined with excellent transport links and a Tirolean atmosphere that's hard to beat in winter! You're only an hour from Innsbruck which not only makes for a hassle free transfer, but also opens up day trip possibilities - direct trains depart from the station every hour at peak times.
It's easy to see why Mayrhofen is so highly rated, and attracts so many visitors year after year. A must-do for any serious skier.
More Mayrhofen resort information
Mayrhofen Snow & Weather
Snow Report - 03 Mar 2021 | Last snowed | 11-Feb-2021 |
Fresh snow | 10 cm |
Upper slopes | 90 cm |
Pistes | Piste state | Old snow |
Runs to resort | Slushy |
Off piste snow | Best up high |
Lifts open | 29 |
Lifts total | 44 |
All snow report information supplied by
SkiResort