Travel Dates for the
Schweizerhof
I'm interested in
| Flying from: | Sat 21 Dec | Sat 28 Dec | Sat 4 Jan | Sat 11 Jan | Sat 18 Jan | Sat 25 Jan | Sat 1 Feb | Sat 8 Feb | Sat 15 Feb | Sat 22 Feb | Sat 1 Mar | Sat 8 Mar | Sat 15 Mar | Sat 22 Mar | Sat 29 Mar | Sat 5 Apr | Sat 12 Apr | Sat 19 Apr | Sat 26 Apr |
London Gatwick to Innsbruck | 7.nights£1223 | 7.nights Sold | 7.nights£1104 | 7.nights£1030 | 7.nights Sold | 7.nights£1124 | 7.nights£1054 | 7.nights£1074 | 7.nights Sold | 7.nights£1064 | 7.nights£1143 | 7.nights£1030 | 7.nights£834 | 7.nights£834 | 7.nights£814 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2343 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2387 | 14.nights£2253 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2391 | 14.nights£2382 | 14.nights£1989 | 14.nights£1793 | 14.nights£1773 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Salzburg | 7.nights£1223 | 7.nights Sold | 7.nights£1104 | 7.nights£1030 | 7.nights Sold | 7.nights£1124 | 7.nights£1054 | 7.nights£1074 | 7.nights Sold | 7.nights£1064 | 7.nights£1143 | 7.nights£1030 | 7.nights£834 | 7.nights£834 | 7.nights£814 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2343 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2387 | 14.nights£2253 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2391 | 14.nights£2382 | 14.nights£1989 | 14.nights£1793 | 14.nights£1773 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 7.nights£1262 | 7.nights Sold | 7.nights£1143 | 7.nights£1069 | 7.nights Sold | 7.nights£1163 | 7.nights£1093 | 7.nights£1113 | 7.nights Sold | 7.nights£1103 | 7.nights£1182 | 7.nights£1069 | 7.nights£873 | 7.nights£873 | 7.nights£853 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2382 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2426 | 14.nights£2292 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2430 | 14.nights£2421 | 14.nights£2028 | 14.nights£1832 | 14.nights£1812 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Salzburg | 7.nights£1262 | 7.nights Sold | 7.nights£1143 | 7.nights£1069 | 7.nights Sold | 7.nights£1163 | 7.nights£1093 | 7.nights£1113 | 7.nights Sold | 7.nights£1103 | 7.nights£1182 | 7.nights£1069 | 7.nights£873 | 7.nights£873 | 7.nights£853 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2382 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2426 | 14.nights£2292 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2430 | 14.nights£2421 | 14.nights£2028 | 14.nights£1832 | 14.nights£1812 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Innsbruck | 7.nights£1262 | 7.nights Sold | 7.nights£1143 | 7.nights£1069 | 7.nights Sold | 7.nights£1163 | 7.nights£1093 | 7.nights£1113 | 7.nights Sold | 7.nights£1103 | 7.nights£1182 | 7.nights£1069 | 7.nights£873 | 7.nights£873 | 7.nights£853 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2382 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2426 | 14.nights£2292 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2430 | 14.nights£2421 | 14.nights£2028 | 14.nights£1832 | 14.nights£1812 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Salzburg | 7.nights£1252 | 7.nights Sold | 7.nights£1133 | 7.nights£1059 | 7.nights Sold | 7.nights£1153 | 7.nights£1083 | 7.nights£1103 | 7.nights Sold | 7.nights£1093 | 7.nights£1172 | 7.nights£1059 | 7.nights£863 | 7.nights£863 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2372 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2416 | 14.nights£2282 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2420 | 14.nights£2411 | 14.nights£2018 | 14.nights£1822 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Innsbruck | 7.nights£1262 | 7.nights Sold | 7.nights£1143 | 7.nights£1069 | 7.nights Sold | 7.nights£1163 | 7.nights£1093 | 7.nights£1113 | 7.nights Sold | 7.nights£1103 | 7.nights£1182 | 7.nights£1069 | 7.nights£873 | 7.nights£873 | 7.nights£853 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2382 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2426 | 14.nights£2292 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2430 | 14.nights£2421 | 14.nights£2028 | 14.nights£1832 | 14.nights£1812 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1133 | 7.nights£1059 | 7.nights Sold | 7.nights£1153 | 7.nights£1083 | 7.nights£1103 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1172 | 7.nights£1059 | 7.nights£863 | 7.nights£863 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2272 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2316 | 14.nights£2182 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2320 | 14.nights£2311 | 14.nights£1918 | 14.nights£1722 | 14.nights£1702 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Innsbruck | 7.nights£1282 | 7.nights Sold | 7.nights£1163 | 7.nights£1089 | 7.nights Sold | 7.nights£1183 | 7.nights£1113 | 7.nights£1133 | 7.nights Sold | 7.nights£1123 | 7.nights£1202 | 7.nights£1089 | 7.nights£893 | 7.nights£893 | 7.nights£873 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2402 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2446 | 14.nights£2312 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2450 | 14.nights£2441 | 14.nights£2048 | 14.nights£1852 | 14.nights£1832 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1173 | 7.nights£1079 | 7.nights Sold | 7.nights£1173 | 7.nights£1103 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1113 | 7.nights£1192 | 7.nights£1079 | 7.nights£883 | 7.nights£883 | 7.nights£863 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2412 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2436 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2440 | 14.nights£2431 | 14.nights£2038 | 14.nights£1842 | 14.nights£1822 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Innsbruck | 7.nights£1242 | 7.nights Sold | 7.nights£1123 | 7.nights£1049 | 7.nights Sold | 7.nights£1143 | 7.nights£1073 | 7.nights£1093 | 7.nights Sold | 7.nights£1083 | 7.nights£1162 | 7.nights£1049 | 7.nights£853 | 7.nights£853 | 7.nights£833 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2362 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2406 | 14.nights£2272 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2410 | 14.nights£2401 | 14.nights£2008 | 14.nights£1812 | 14.nights£1792 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Innsbruck | 7.nights£1262 | 7.nights Sold | 7.nights£1143 | 7.nights£1069 | 7.nights Sold | 7.nights£1163 | 7.nights£1093 | 7.nights£1113 | 7.nights Sold | 7.nights£1103 | 7.nights£1182 | 7.nights£1069 | 7.nights£873 | 7.nights£873 | 7.nights£853 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2382 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2426 | 14.nights£2292 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2430 | 14.nights£2421 | 14.nights£2028 | 14.nights£1832 | 14.nights£1812 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Salzburg | 7.nights£1252 | 7.nights Sold | 7.nights£1133 | 7.nights£1059 | 7.nights Sold | 7.nights£1153 | 7.nights£1083 | 7.nights£1103 | 7.nights Sold | 7.nights£1093 | 7.nights£1172 | 7.nights£1059 | 7.nights£863 | 7.nights£863 | 7.nights£843 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Southampton to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2272 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2316 | 14.nights£2182 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2320 | 14.nights£2311 | 14.nights£1918 | 14.nights£1722 | 14.nights£1702 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Salzburg | 7.nights£1252 | 7.nights Sold | 7.nights£1133 | 7.nights£1059 | 7.nights Sold | 7.nights£1153 | 7.nights£1083 | 7.nights£1103 | 7.nights Sold | 7.nights£1093 | 7.nights£1172 | 7.nights£1059 | 7.nights£863 | 7.nights£863 | 7.nights£843 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exeter to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2272 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2316 | 14.nights£2182 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2320 | 14.nights£2311 | 14.nights£1918 | 14.nights£1722 | 14.nights£1702 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Salzburg | 7.nights£1282 | 7.nights Sold | 7.nights£1163 | 7.nights£1089 | 7.nights Sold | 7.nights£1183 | 7.nights£1113 | 7.nights£1133 | 7.nights Sold | 7.nights£1123 | 7.nights£1202 | 7.nights£1089 | 7.nights£893 | 7.nights£893 | 7.nights£873 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2402 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2446 | 14.nights£2312 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2450 | 14.nights£2441 | 14.nights£2048 | 14.nights£1852 | 14.nights£1832 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Innsbruck | 7.nights£1262 | 7.nights Sold | 7.nights£1143 | 7.nights£1069 | 7.nights Sold | 7.nights£1163 | 7.nights£1093 | 7.nights£1113 | 7.nights Sold | 7.nights£1103 | 7.nights£1182 | 7.nights£1069 | 7.nights£873 | 7.nights£873 | 7.nights£853 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2382 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2426 | 14.nights£2292 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2430 | 14.nights£2421 | 14.nights£2028 | 14.nights£1832 | 14.nights£1812 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1173 | 7.nights£1099 | 7.nights Sold | 7.nights£1193 | 7.nights£1123 | 7.nights£1143 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1212 | 7.nights£1099 | 7.nights£903 | 7.nights£903 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2312 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2356 | 14.nights£2222 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2360 | 14.nights£2351 | 14.nights£1958 | 14.nights£1762 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luton to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£1123 | 7.nights£1049 | 7.nights Sold | 7.nights£1143 | 7.nights£1073 | 7.nights£1093 | 7.nights Sold | 7.nights£1083 | 7.nights£1162 | 7.nights£1049 | 7.nights£853 | 7.nights£853 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luton to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2262 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2306 | 14.nights£2172 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£2310 | 14.nights£2301 | 14.nights£1908 | 14.nights£1712 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hotel Schweizerhof
Features
- Terrace/Balcony
- Half board
Enjoying lovely views over Kitzbühel and
the mountains, this comfortable hotel
has a good reputation for cuisine and
an excellent spa area. The whole hotel is
non-smoking.
Location Situated 2 minutes’ walk (200m)
from the centre and directly beside the
Hahnenkamm gondola and nursery slopes, it
is possible to ski back to the hotel.
Bedrooms 42 Standard Austrian twins have
bath or shower. Superior Austrian twins
have bath or shower and lounge area; larger
deluxe Austrian twins have bath or shower,
panoramic views and lounge area. All rooms
have radio, cable TV, safe, hairdryer and
telephone.
Meals Hot and cold buffet breakfast and
excellent 4 course evening meal with 3
choices of main dish plus salad buffet. Weekly
5 course gala dinner. Special Christmas dinner
and 6 course New Year gala dinner with live
music and midnight snacks included. V
Facilities Comfortably furnished lounge with
open fireplace; separate small lounge/bar;
residents’ restaurant; occasional live music;
leisure area with indoor pool, various saunas,
steam room, relaxation room and gym
(FREE); massage, solarium and beauty salon
(pay locally); conservatory; après-ski terrace
and bar; children’s playroom; Wi-Fi internet
access (pay locally); lift.
Kitzbühel Resort Info
Every keen skier has heard of Kitzbuhel and its famous Hahnenkamm downhill run. So what else can we tell you? It has its own 158km of runs, but nearly 700km if you include all the associated 'Kitzbuheler Alpen' resorts. The resort also offers a huge range of attractions - lots of cross-country, reasonable boarder facilities (but lots of draglifts), great intermediate and expert skiing, plenty of off-piste including challenging moguls for better skiers, a wide variety of terrain and slopes, great nightlife, accommodation for all budgets, excellent restaurants on and off the snow, short transfers and attractive buildings.
Of course there are a few disadvantages, some of which can slightly undermine the skiing/boarding. The snow record is poor and low altitude pistes, even with loads of snowmaking, can suffer. Because Kitzbuhel is so well-known, there can be long queues and crowds, even though lifts have been updated. Advanced skiers don't have much tough terrain. Kids don't get a great deal to play with, as non-skiing children have no kindergarten.
Finally, the resort itself is a bit of a sprawler and access to the slopes is inconvenient, even though the bus service is free and efficient. It's worth checking the location of your destination before you book.
Overall, Kitzbuhel still offers plenty of magic and, even if the total ski experience has a few stumbling blocks, there is always the town to play in…
More Kitzbühel resort information