Travel Dates for the
Bergheil
I'm interested in
Flying from: | Mon 20 Dec | Mon 27 Dec | Mon 3 Jan | Sat 8 Jan | Mon 10 Jan | Sat 15 Jan | Mon 17 Jan | Sat 22 Jan | Mon 24 Jan | Sat 29 Jan | Mon 31 Jan | Sat 5 Feb | Mon 7 Feb | Sat 12 Feb | Mon 14 Feb | Sat 19 Feb | Mon 21 Feb | Sat 26 Feb | Mon 28 Feb | Sat 5 Mar | Mon 7 Mar | Sat 12 Mar | Mon 14 Mar | Sat 19 Mar | Mon 21 Mar | Sat 26 Mar | Mon 28 Mar | Mon 4 Apr | Mon 11 Apr | Mon 18 Apr | Mon 25 Apr |
London Gatwick to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£756 | 7.nights Sold | 7.nights£686 | 7.nights Sold | 7.nights£627 | 7.nights Sold | 7.nights£584 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Salzburg | 7.nights£669 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£600 | 7.nights Sold | 7.nights£676 | 7.nights Sold | 7.nights£654 | 7.nights Sold | 7.nights£743 | 7.nights Sold | 7.nights£765 | 7.nights Sold | 7.nights£1278 | 7.nights Sold | 7.nights£1112 | 7.nights Sold | 7.nights£718 | 7.nights Sold | 7.nights£841 | 7.nights Sold | 7.nights£734 | 7.nights Sold | 7.nights£606 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Salzburg | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£514 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£772 | 7.nights Sold | 7.nights£750 | 7.nights Sold | 7.nights£643 | 7.nights Sold | 7.nights£574 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Innsbruck | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1203 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Salzburg | 7.nights£717 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£654 | 7.nights Sold | 7.nights£633 | 7.nights Sold | 7.nights£697 | 7.nights Sold | 7.nights£765 | 7.nights Sold | 7.nights£797 | 7.nights Sold | 7.nights£968 | 7.nights Sold | 7.nights£1027 | 7.nights Sold | 7.nights£697 | 7.nights Sold | 7.nights£772 | 7.nights Sold | 7.nights£728 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Salzburg | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£568 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1198 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£713 | 7.nights Sold | 7.nights£691 | 7.nights Sold | 7.nights£616 | 7.nights Sold | 7.nights£574 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Salzburg | 7.nights£744 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£664 | 7.nights Sold | 7.nights£633 | 7.nights Sold | 7.nights£665 | 7.nights Sold | 7.nights£765 | 7.nights Sold | 7.nights£797 | 7.nights Sold | 7.nights£968 | 7.nights Sold | 7.nights£1075 | 7.nights Sold | 7.nights£697 | 7.nights Sold | 7.nights£697 | 7.nights Sold | 7.nights£675 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Salzburg | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£562 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1279 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£798 | 7.nights Sold | 7.nights£702 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Salzburg | 7.nights£722 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£621 | 7.nights Sold | 7.nights£686 | 7.nights Sold | 7.nights£665 | 7.nights Sold | 7.nights£765 | 7.nights Sold | 7.nights£786 | 7.nights Sold | 7.nights£947 | 7.nights Sold | 7.nights£1139 | 7.nights Sold | 7.nights£686 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Salzburg | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£536 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£825 | 7.nights Sold | 7.nights£739 | 7.nights Sold | 7.nights£707 | 7.nights Sold | 7.nights£611 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Salzburg | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£546 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£632 | 7.nights Sold | 7.nights£643 | 7.nights Sold | 7.nights£675 | 7.nights Sold | 7.nights£775 | 7.nights Sold | 7.nights£797 | 7.nights Sold | 7.nights£957 | 7.nights Sold | 7.nights£818 | 7.nights Sold | 7.nights£697 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£734 | 7.nights Sold | 7.nights£680 | 7.nights Sold | 7.nights£606 | 7.nights Sold | 7.nights£563 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Salzburg | 7.nights£669 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£589 | 7.nights Sold | 7.nights£622 | 7.nights Sold | 7.nights£643 | 7.nights Sold | 7.nights£743 | 7.nights Sold | 7.nights£786 | 7.nights Sold | 7.nights£1011 | 7.nights Sold | 7.nights£1118 | 7.nights Sold | 7.nights£686 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Salzburg | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£552 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£729 | 7.nights Sold | 7.nights£739 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Salzburg | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£546 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Salzburg | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£632 | 7.nights Sold | 7.nights£654 | 7.nights Sold | 7.nights£675 | 7.nights Sold | 7.nights£775 | 7.nights Sold | 7.nights£797 | 7.nights Sold | 7.nights£957 | 7.nights Sold | 7.nights£989 | 7.nights Sold | 7.nights£697 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1274 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Liverpool John Lennon to Salzburg | 7.nights£845 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£584 | 7.nights Sold | 7.nights£606 | 7.nights Sold | 7.nights£659 | 7.nights Sold | 7.nights£759 | 7.nights Sold | 7.nights£781 | 7.nights Sold | 7.nights£1412 | 7.nights Sold | 7.nights£1219 | 7.nights Sold | 7.nights£1119 | 7.nights Sold | 7.nights£691 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Liverpool John Lennon to Salzburg | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights£541 | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold | 5.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Liverpool John Lennon to Salzburg | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights£1134 | 14.nights Sold | 14.nights£1194 | 14.nights Sold | 14.nights£1376 | 14.nights Sold | 14.nights£1444 | 14.nights Sold | 14.nights£1926 | 14.nights Sold | 14.nights£2097 | 14.nights Sold | 14.nights£1836 | 14.nights Sold | 14.nights£1701 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luton to Innsbruck | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights£708 | 7.nights Sold | 7.nights£686 | 7.nights Sold | 7.nights£611 | 7.nights Sold | 7.nights£568 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pension Bergheil
Features
Location
· in resort centre · 50m or 1 minute's walk to the
Lechnerberg lift and nursery slopes · 150m or 2 minutes' walk to the
Panorama Schaufelberg lift for Maiskogel · ski bus stop outside
Rooms
All rooms have cable TV, telephone, safe and
free WiFi and are non-smoking. Cots are available to hire, free of
charge, upon request.
Twin Room (18m²) - sleeps 2: Austrian twin beds, private shower, WC and balcony.
Twin Room (18m²) - sleeps 2-3: Austrian twin beds, single sofa bed when booked for three people, private shower, WC and balcony.
Single Room - sleeps 1: Single bed, private shower, WC and balcony.
Austrian twin beds
Austrian
twin beds are very common in Central Europe. They’re simply one large
bed frame containing two single mattresses, both with separate duvets
and linen sets, that cannot be separated. Separate twin beds are less
common and can often be head to head beds, rather than side by side, if
they are available.
Facilities
· free WiFi · ski room with heated boot rack · breakfast lounge · sauna · discounted entry to the Tauern Spa complex
Meals
· buffet breakfast
Many Austrian hotels do not serve free tap water with meals.
Kaprun Resort Info
Bus-linked to Zell am See, Kaprun makes up part of the Europa Sport region, with 130km of pistes, 50 of which are local. Like its neighbour, Kaprun is a year-round resort, with the Kitzsteinhorn glacier and lots of summer pursuits (golf, climbing, water sports). Unlike the bigger Zell, Kaprun is a traditional Austrian village, with a decent selection of restaurants and accommodation. It has quieter nightlife, but its still pretty fun and varied. Its skiing is mainly for beginners, intermediates and cross-country, while experts don't receive extensive attention. Kaprun is great all year round, but for more varied skiing, it is worth exploring some of the other nearby terrain, such as Saalbach and Schladming.
More Kaprun resort information
Kaprun Snow & Weather
Snow Report - 07 Mar 2021 | Last snowed | 05-Mar-2021 |
Fresh snow | 2 cm |
Lower slopes | 20 cm |
Upper slopes | 235 cm |
Pistes | Piste state | Gripping snow |
Runs to resort | Spring snow |
Off piste snow | Best up high |
Comments | Kitzsteinhorn open daily
Sun. 7.3.2021: Last day open Maiskogel and 3K K-onnection
Up-to-date inform |
Lifts open | 11 |
Lifts total | 21 |
All snow report information supplied by
SkiResort