Travel Dates for the
Austria
I'm interested in
Flying from: | Sat 9 Mar | Sat 16 Mar | Sat 23 Mar | Sat 30 Mar | Sat 6 Apr | Sat 13 Apr | Sat 20 Apr | Sat 27 Apr |
London Gatwick to Salzburg | 7.nights£680 | 7.nights£520 Save £150 | 7.nights Sold | 7.nights£490 Save £158 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | |
London Heathrow to Salzburg | 7.nights£1164 | 7.nights£820 | 7.nights£734 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | |
London Heathrow to Salzburg | 14.nights£1566 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | |
Manchester to Salzburg | 7.nights£530 Save £107 | 7.nights£537 Save £90 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | |
Birmingham International to Salzburg | 7.nights£490 Save £201 | 7.nights£480 Save £125 | 7.nights£570 | 7.nights£618 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | |
Birmingham International to Salzburg | 14.nights£1342 | 14.nights Sold | 14.nights£1116 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | |
Bristol International to Salzburg | 7.nights£655 | 7.nights£606 | 7.nights£524 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | |
Edinburgh to Salzburg | 7.nights£712 Save £42 | 7.nights£511 Save £138 | 7.nights£601 | 7.nights£738 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | |
Stansted to Salzburg | 7.nights£715 | 7.nights£574 | 7.nights£563 | 7.nights£617 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | |
Belfast to Salzburg | 7.nights£748 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | |
Belfast (City) to Salzburg | 7.nights£514 Save £187 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | |
Leeds/Bradford to Salzburg | 7.nights£941 | 7.nights£695 | 7.nights£601 | 7.nights£619 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | |
Liverpool John Lennon to Salzburg | 7.nights£708 | 7.nights£637 | 7.nights£566 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | |
Travel Dates for the
Austria
I'm interested in
Flying from: | Sat 4 Jan | Sat 11 Jan | Sat 18 Jan | Sat 25 Jan | Sat 1 Feb | Sat 8 Feb | Sat 15 Feb | Sat 22 Feb | Sat 29 Feb | Sat 7 Mar | Sat 14 Mar | Sat 21 Mar | Sat 28 Mar | Sat 4 Apr | Sat 11 Apr | Sat 18 Apr | Sat 25 Apr |
London Gatwick to Salzburg | 7.nights£599 | 7.nights£610 | 7.nights£648 | 7.nights£670 | 7.nights£680 | 7.nights£717 | 7.nights£1145 | 7.nights£717 | 7.nights£717 | 7.nights£670 | 7.nights£610 | 7.nights£588 | 7.nights£648 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
London Gatwick to Salzburg | 14.nights£1090 | 14.nights£1139 | 14.nights£1199 | 14.nights£1231 | 14.nights£1278 | 14.nights£1743 | 14.nights£1743 | 14.nights£1315 | 14.nights£1268 | 14.nights£1161 | 14.nights£1079 | 14.nights£1118 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Salzburg | 7.nights£605 | 7.nights£616 | 7.nights£654 | 7.nights£676 | 7.nights£686 | 7.nights£723 | 7.nights£1151 | 7.nights£723 | 7.nights£723 | 7.nights£686 | 7.nights£626 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manchester to Salzburg | 14.nights£1096 | 14.nights£1145 | 14.nights£1205 | 14.nights£1237 | 14.nights£1284 | 14.nights£1749 | 14.nights£1749 | 14.nights£1321 | 14.nights£1284 | 14.nights£1177 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Salzburg | 7.nights£605 | 7.nights£616 | 7.nights£654 | 7.nights£676 | 7.nights£686 | 7.nights£723 | 7.nights£1151 | 7.nights£723 | 7.nights£723 | 7.nights£676 | 7.nights£616 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Birmingham International to Salzburg | 14.nights£1096 | 14.nights£1145 | 14.nights£1205 | 14.nights£1237 | 14.nights£1284 | 14.nights£1749 | 14.nights£1749 | 14.nights£1321 | 14.nights£1274 | 14.nights£1167 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Salzburg | 7.nights£615 | 7.nights£626 | 7.nights£664 | 7.nights£686 | 7.nights£696 | 7.nights£733 | 7.nights£1161 | 7.nights£733 | 7.nights£733 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bristol International to Salzburg | 14.nights£1106 | 14.nights£1155 | 14.nights£1215 | 14.nights£1247 | 14.nights£1294 | 14.nights£1759 | 14.nights£1759 | 14.nights£1331 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Salzburg | 7.nights£621 | 7.nights£632 | 7.nights£670 | 7.nights£692 | 7.nights£702 | 7.nights£771 | 7.nights£953 | 7.nights£739 | 7.nights£739 | 7.nights£692 | 7.nights£632 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edinburgh to Salzburg | 14.nights£1112 | 14.nights£1161 | 14.nights£1221 | 14.nights£1253 | 14.nights£1300 | 14.nights£1797 | 14.nights£1551 | 14.nights£1337 | 14.nights£1290 | 14.nights£1183 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Salzburg | 7.nights£626 | 7.nights£637 | 7.nights£675 | 7.nights£697 | 7.nights£707 | 7.nights£776 | 7.nights£958 | 7.nights£744 | 7.nights£744 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glasgow to Salzburg | 14.nights£1117 | 14.nights£1166 | 14.nights£1226 | 14.nights£1258 | 14.nights£1305 | 14.nights£1802 | 14.nights£1556 | 14.nights£1342 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Salzburg | 7.nights£594 | 7.nights£605 | 7.nights£643 | 7.nights£665 | 7.nights£675 | 7.nights£712 | 7.nights£1140 | 7.nights£712 | 7.nights£712 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stansted to Salzburg | 14.nights£1085 | 14.nights£1134 | 14.nights£1194 | 14.nights£1226 | 14.nights£1273 | 14.nights£1738 | 14.nights£1738 | 14.nights£1310 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
East Midlands to Salzburg | 7.nights£610 | 7.nights£621 | 7.nights£659 | 7.nights£681 | 7.nights£691 | 7.nights£728 | 7.nights£1156 | 7.nights£728 | 7.nights£728 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
East Midlands to Salzburg | 14.nights£1101 | 14.nights£1150 | 14.nights£1210 | 14.nights£1242 | 14.nights£1289 | 14.nights£1754 | 14.nights£1754 | 14.nights£1326 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Salzburg | 7.nights£626 | 7.nights£637 | 7.nights£675 | 7.nights£697 | 7.nights£707 | 7.nights£744 | 7.nights£1172 | 7.nights£744 | 7.nights£744 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle to Salzburg | 14.nights£1117 | 14.nights£1166 | 14.nights£1226 | 14.nights£1258 | 14.nights£1305 | 14.nights£1770 | 14.nights£1770 | 14.nights£1342 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast (City) to Salzburg | 7.nights£669 | 7.nights£680 | 7.nights£718 | 7.nights£740 | 7.nights£750 | 7.nights£787 | 7.nights£1215 | 7.nights£787 | 7.nights£787 | 7.nights£740 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belfast (City) to Salzburg | 14.nights£1160 | 14.nights£1209 | 14.nights£1269 | 14.nights£1301 | 14.nights£1348 | 14.nights£1813 | 14.nights£1813 | 14.nights£1385 | 14.nights£1338 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luton to Salzburg | 7.nights£610 | 7.nights£621 | 7.nights£659 | 7.nights£681 | 7.nights£691 | 7.nights£728 | 7.nights£1156 | 7.nights£728 | 7.nights£728 | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold | 7.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luton to Salzburg | 14.nights£1101 | 14.nights£1150 | 14.nights£1210 | 14.nights£1242 | 14.nights£1289 | 14.nights£1754 | 14.nights£1754 | 14.nights£1326 | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold | 14.nights Sold |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pension Austria
Features
- Terrace/Balcony
- Bed and breakfast
Location:
· 10 minutes walk to the resort centre · 2 minutes walk to Kaprun castle · 1 minutes walk to the ski bus stop
Rooms:
Rooms come with a flatascreen satellite TV, telephone and non-smokng rooms.
Twin Room - sleeps 2: Austrian twin beds, private shower or bath, WC and balcony.
Twin Room - sleeps 2-3 (max 3 adults): Austrian twin beds, extra single sofa bed, private shower or bath, WC and balcony.
Austrian twin beds
Austrian
twin beds are very common in Central Europe. They’re simply one large
bed frame containing two single mattresses, both with separate duvets
and linen sets, that cannot be separated. Separate twin beds are less
common and can often be head to head beds, rather than side by side, if
they are available.
Facilities:
· free WiFi · sun terrace · sauna · lounge · table tennis · ski room
Meals:
· buffet breakfast
Many Austrian hotels do not serve free tap water with meals.
Kaprun Resort Info
Bus-linked to Zell am See, Kaprun makes up part of the Europa Sport region, with 130km of pistes, 50 of which are local. Like its neighbour, Kaprun is a year-round resort, with the Kitzsteinhorn glacier and lots of summer pursuits (golf, climbing, water sports). Unlike the bigger Zell, Kaprun is a traditional Austrian village, with a decent selection of restaurants and accommodation. It has quieter nightlife, but its still pretty fun and varied. Its skiing is mainly for beginners, intermediates and cross-country, while experts don't receive extensive attention. Kaprun is great all year round, but for more varied skiing, it is worth exploring some of the other nearby terrain, such as Saalbach and Schladming.
More Kaprun resort information
Kaprun Snow & Weather
Snow Report - 15 Feb 2019 | Last snowed | 11-Feb-2019 |
Fresh snow | 2 cm |
Lower slopes | 135 cm |
Upper slopes | 370 cm |
Pistes | Piste state | Gripping snow |
Runs to resort | Spring snow |
Off piste snow | Best up high |
Comments | Skiing down to Langwiedboden |
Lifts open | 17 |
Lifts total | 17 |
All snow report information supplied by
SkiResort